Genealogie familie Huijbrechts, Huijbregts of Huybregts
afkomstig uit Arendonk België en Reusel
Beschrijving | Totalen |
---|---|
Aantal personen | 6,031 |
Aantal mannen | 3,015 (49.99%) |
Aantal vrouwen | 2,931 (48.6%) |
Aantal personen met onbekend geslacht | 85 (1.41%) |
Aantal levenden | 1,084 |
Aantal gezinnen | 2,162 |
Aantal unieke achternamen | 1,382 |
Totaal Documenten | 1,229 |
Totaal Grafstenen | 108 |
Totaal Artikelen | 148 |
Totaal Foto's | 791 |
Totaal Geluidsopnamen | 0 |
Totaal Video-opnamen | 0 |
Totaal Bidprentjes | 598 |
Aantal bronnen | 21 |
Gemiddelde levensduur1 | 63 jaar, 198 dagen |
Vroegste geboorte (Aelbrecht MAERTENS) | 1510 |
Langst levende1 | Leeftijd |
---|---|
Pietronella Johanna Kokshoorn | 103 jaar |
Margaretha Catharina Cornelia Hopman | 102 jaar |
van Petronella Elisabeth Opstal | 100 jaar 76 dagen |
Bernardus Martinus Fransiscus Kruize | 100 jaar |
Maria Clasina Huijbregts | 99 jaar 222 dagen |
Gerardina Brekelmans | 99 jaar 189 dagen |
Marijn Krijnen | 99 jaar 5 dagen |
Anna Antonia Broeckx | 98 jaar |
Wilhelmina Adriana Cornelia Brok | 98 jaar |
Barbara Maria Haas, de | 98 jaar |
1 | Leeftijd-berekeningen zijn gebaseerd op personen met een geboorte- en overlijdensdatum. Als deze niet volledig zijn (bv één van de datums is onvolledig, bv alleen het jaar '1945' of zonder dag 'mei 1755') dan zijn deze berekeningen niet 100% nauwkeurig. Datums met 'vóór', 'na', 'circa', 'tussen' en 'berekend' worden niet meegerekend. |
Indien deze website te groot of te klein is in uw brouwser gebruikt u de Ctrl toets in combinatie met de + of - op uw toetsenbord