• Voornaam:   
  • Familienaam:   

Genealogie familie Huijbrechts, Huijbregts of Huybregts

afkomstig uit Arendonk België en Reusel

Rapport: Afstand tussen geboorte -en overlijdensplaats

         Beschrijving: De afstand tussen een plaats van geboorte en de plaats van overlijden in km.


Treffers 551 t/m 600 van 1090  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 22» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Overlijdensplaats Stamboom Distance
551 I871  Huijbregts  Maria Theresia  30 nov 1797  Turnhout   19 jan 1880  Dessel   tree1  15.2 
552 I1127  Kanen  Johanna Maria Theodora Cornelia   7 mrt 1935  Bergeijk   5 sep 1963  Eindhoven   tree1  15.2 
553 I1129  Kanen  Johannes Cornelis  9 jun 1928  Bergeijk   11 feb 1980  Eindhoven   tree1  15.2 
554 I1474  Loon  Petronella  1 mei 1821  Lage Mierde   23 jun 1866  Alphen en Riel   tree1  15.2 
555 I4911  Ooms  Adrianus  26 okt 1809  Dessel   1 nov 1885  Turnhout   tree1  15.2 
556 I1443  Putte  Josephus Wilhelmus  2 nov 1891  Bergeijk   8 nov 1950  Eindhoven   tree1  15.2 
557 I5318  Goossens  Hendrika  14 aug 1914  Hoogeloon   14 sep 1996  Eindhoven   tree1  15.1 
558 I1470  Kraij  Anna Maria  16 dec 1829  Gestel en Blaarthem   10 jan 1890  Bladel   tree1  15.1 
559 I2847  Brandsma  Assuerus  6 mei 1872  Sneek   2 nov 1951  Workum   tree1  15.0 
560 I2849  Brandsma  Mebius Georgius (Gorgonius)  18 dec 1899  Sneek   10 mei 1950  Workum   tree1  15.0 
561 I2539  Smits  Gerardus  7 jun 1869  Drunen   29 apr 1937  Tilburg   tree1  14.8 
562 I3922  Son  Johannes   3 aug 1901  Drunen   15 jan 1944  Tilburg   tree1  14.8 
563 I2767  Spekkers  Gerardina  28 apr 1791  's-Hertogenbosch   8 feb 1875  Udenhout   tree1  14.7 
564 I14  Bijnen  Theodorus  17 feb 1895  Waalwijk   26 feb 1973  Tilburg   tree1  14.5 
565 I2370  Leijen  Antonius Cornelis  5 apr 1909  Reusel   6 nov 1987  Wintelre   tree1  14.5 
566 I4570  Mertens  Johanna Maria Margaretha    Waalwijk   24 apr 1928  Tilburg   tree1  14.5 
567 I3530  Gool  Jacobus  6 mrt 1872  Bladel   1 apr 1962  Hilvarenbeek   tree1  14.4 
568 I1932  Jansen  Joseph  27 jul 1789  Hilvarenbeek   21 mrt 1870  Bladel   tree1  14.4 
569 I1120  Janssen  Elisabeth  26 dec 1817  Hilvarenbeek   20 mrt 1889  Bladel   tree1  14.4 
570 I2805  Peeters  Helena  14 feb 1778  Poederlee   25 nov 1843  Oud-Turnhout   tree1  14.4 
571 I3612  Balsvoort  Adriana  9 jul 1878  Liempde   22 mrt 1951  Moergestel   tree1  14.2 
572 I532  Huijbregts  Elisabeth Jacoba Bernarda  19 apr 1914  Eindhoven   21 jun 1996  Aarle-Rixtel   tree1  13.9 
573 I5303  Jansen  Antonetta Johanna  23 okt 1902  Eersel   30 apr 1982  Eindhoven   tree1  13.8 
574 I5306  Jansen  Elisabeth Hendrika  8 nov 1900  Eersel   5 nov 1977  Eindhoven   tree1  13.8 
575 I5307  Jansen  Hendrika Josepha  16 mrt 1904  Eersel   29 dec 1985  Eindhoven   tree1  13.8 
576 I5313  Jansen  Josephina Maria  26 nov 1913  Eersel   10 jul 1950  Eindhoven   tree1  13.8 
577 I5305  Jansen  Maria Elisabeth  13 mei 1895  Eersel   18 mei 1983  Eindhoven   tree1  13.8 
578 I1134  Keeris  Hendrika  24 feb 1901  Eersel   12 apr 1940  Eindhoven   tree1  13.8 
579 I2725  Baeijens  Adrianus Alfonsus  27 jun 1908  Baarle-Nassau   5 dec 1988  Turnhout   tree1  13.7 
580 I923  Huijbregts  Peter  5 mei 1825  Hooge Mierde   12 dec 1897  Retie   tree1  13.7 
581 I4443  Taymans  Joannes Baptista  23 nov 1805  Baarle-Nassau   27 sep 1849  Turnhout   tree1  13.7 
582 I707  Huijbregts  Johannes  24 jan 1884  Reusel   mrt 1906  Luijksgestel   tree1  13.6 
583 I5673  Coppens  Anna Maria  18 mei 1879  Reusel   20 mrt 1952  Hilvarenbeek   tree1  13.5 
584 I1276  Poppel  Petronella  5 nov 1833  Hoogeloon   13 dec 1899  Hilvarenbeek   tree1  13.4 
585 I4848  Krijnen  Johanna  11 jun 1879  Hoeven   24 apr 1945  Breda   tree1  13.3 
586 I5103  Driessen  Martinus Josephus  30 mrt 1916  Asten   6 feb 1992  Geldrop   tree1  13.2 
587 I6  Cleton  Marcelis Cornelis  5 nov 1928  Zaltbommel   19 jul 1985  's-Hertogenbosch   tree3  13.0 
588 I775  Huijbregts  Judith  20 sep 1972  Bladel   18 nov 2004  Veldhoven   tree1  13.0 
589 I841  Huijbregts  Maria Elisabeth  29 mrt 1927  Bladel   26 mrt 2015  Veldhoven   tree1  13.0 
590 I1325  Soontiëns  Anna Adriana  30 aug 1921  Bladel   25 dec 2009  Veldhoven   tree1  13.0 
591 I1326  Soontiëns  Catharina  5 mei 1918  Bladel   7 jan 2003  Veldhoven   tree1  13.0 
592 I14  Zuijdam  Elisabeth  29 dec 1897  Zaltbommel   9 okt 1971  's-Hertogenbosch   tree3  13.0 
593 I29  Baijens  Cornelia  28 sep 1827  Goirle   8 dec 1865  Baarle-Nassau   tree1  12.9 
594 I34  Baijens  Martinus  13 sep 1826  Goirle   8 sep 1906  Baarle-Nassau   tree1  12.9 
595 I35  Baijens  Petronella  15 jun 1833  Goirle   31 mei 1919  Baarle-Nassau   tree1  12.9 
596 I1784  Heijden  Marcelis  1792  Hulsel   7 apr 1855  Reusel   tree1  12.9 
597 I318  Huijbreghs  Maria Huiberdina  1 feb 1848  Etten-Leur   17 sep 1921  Zundert   tree1  12.9 
598 I1637  Huijbregts  Jan  16 aug 1861  Hulsel   7 jun 1863  Reusel   tree1  12.9 
599 I2909  Baijens  Maria Antonia  11 jul 1864  Tilburg   12 mrt 1945  Dongen   tree1  12.7 
600 I2256  Driest  Jacobus Harmanus   1838  Delft   9 feb 1911  Rotterdam   tree1  12.7 


«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 22» Volgende»


Contact

  • Contact
  • Uw naam
  • Alle informatie die u wilt toevoegen

Bericht Webmaster

Indien deze website te groot of te klein is in uw brouwser gebruikt u de Ctrl toets in combinatie met de + of - op uw toetsenbord