• Voornaam:   
  • Familienaam:   

Genealogie familie Huijbrechts, Huijbregts of Huybregts

afkomstig uit Arendonk België en Reusel

Rapport: Roepnamen

         Beschrijving: Roepnamen


Treffers 551 t/m 600 van 624  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 Volgende»

# Roepnaam Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Levend Stamboom
551 Tip  I5243  Wolters  Theodoor Johan   20 nov 1923  26 nov 2008  tree1 
552   I3965             
553   I5745             
554   I3561             
555   I3573             
556 Tonia  I3080  Gorp  Antonia Maria Gerarda  22 okt 1916  14 aug 2005  tree1 
557 Tonia  I449  Huijbregts  Antonia Maria  22 nov 1863  29 feb 1944  tree1 
558 Tonnemieke  I3064  Huijbregts  Antonia Maria  9 sep 1868  27 feb 1938  tree1 
559 Tonnie  I1244  Nobelen  Antonius Johannes  24 apr 1934  3 feb 1945  tree1 
560 Tonny  I3603  Vos  Antonius Wilhelmus Josephus  23 apr 1917  16 nov 1986  tree1 
561 Tooke  I2373  Leijen  Catharina Maria  1 jan 1917  7 jul 1976  tree1 
562 Toon  I3711  Ganzewinkel  Antonius Joannes Franciscus  4 jul 1905  4 nov 1992  tree1 
563 Toon   I4143  Gils  Antonius Josephus Andreas  29 nov 1920  28 feb 1969  tree1 
564 Toon  I2056  Gisbergen  Antonius   7 okt 1843  27 dec 1917  tree1 
565 Toon  I2579  Hoskens  Antonius Adrianus Cornelis  30 dec 1900  27 jan 1980  tree1 
566 Toon  I455  Huijbregts  Antonius Adrianus  12 jun 1921  18 nov 2008  tree1 
567 Toon  I980  Huijbregts  Petrus Antonius  18 apr 1920  14 okt 2013  tree1 
568   I4371             
569 Toon Laaie- Toon  I2370  Leijen  Antonius Cornelis  5 apr 1909  6 nov 1987  tree1 
570 Toon Tom   I2254  Huijbregts  Antonie Johannes   26 sep 1913  23 nov 1985  tree1 
571 Toos  I5061  Cock  Catharina Joanna Maria  13 jul 1901  14 jan 1995  tree1 
572 Toos  I3725  Huijbregts  Catharina J.M.  29 apr 1952  8 nov 2022  tree1 
573 Toos  I483  Huijbregts  Catharina Joanna Maria  27 jan 1926  27 dec 2008  tree1 
574 Toos  I3557  Huijbregts  Catharina Johanna Maria  20 mei 1948  21 okt 1997  tree1 
575   I1101             
576   I5226             
577 Toos  I3743  Schaapsmeerders  Catharina Johanna Arnolda  16 sep 1941  18 jul 2023  tree1 
578 Toos  I1341  Staps  Catharina Maria Cornelia  19 jan 1931  8 sep 1992  tree1 
579 Toos Tooke  I481  Huijbregts  Catharina Maria  5 jul 1908  2 okt 1999  tree1 
580 Toos Tosca  I473  Huijbreghs  Catharina  10 nov 1920  26 nov 1982  tree1 
581 Trees  I3533  Gool  Trees  1936    tree1 
582   I3474             
583 Trieneke  I4409  Coppens  Catharina Petronella Maria   3 sep 1902  6 jan 1980  tree1 
584 Trieneke  I477  Huijbregts  Catharina  5 jun 1880  28 jul 1969  tree1 
585   I3814             
586 Truus  I4413  Beekmans  Gertruda Petronella   28 mrt 1912  Ja, datum echter onbekend  tree1 
587   I3560             
588 Truus  I3239  Peskens  Gertrudis Elisa  5 dec 1898  24 okt 1977  tree1 
589 Vincent  I1872  Dun  Vincentius  17 jul 1737  1 aug 1806  tree1 
590 Vincent  I2404  Dun  Vincentius    21 feb 1826  tree1 
591 Wally  I5133  Huijbreghs  Waltherus Franciscus  25 okt 1917  10 aug 1986  tree1 
592   I1055             
593   I5907             
594 Wery  I466  Huijbregts  Assuerus Franciscus Maria  15 sep 1929  10 jun 2010  tree1 
595   I5765             
596 Wilhelmus  I1073  Panis  Guilielmus    23 jan 1798  tree1 
597 Willem  I301  Huijbrechts  Wilhelmus Adrianus  6 sep 1875  15 mrt 1936  tree1 
598 Willem  I4739  Raijmakers  Wilhelmus Josephus Maria  25 sep 1888  25 apr 1927  tree1 
599 Willem  I4882  Vermeer  Willem Eligius  7 sep 1914  1 okt 1999  tree1 
600 Willemijntje  I1918  Paridaans  Wilhelmina   2 apr 1756  8 aug 1833  tree1 


«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 Volgende»


Contact

  • Contact
  • Uw naam
  • Alle informatie die u wilt toevoegen

Bericht Webmaster

Indien deze website te groot of te klein is in uw brouwser gebruikt u de Ctrl toets in combinatie met de + of - op uw toetsenbord