• Voornaam:   
  • Familienaam:   

Genealogie familie Huijbrechts, Huijbregts of Huybregts

afkomstig uit Arendonk België en Reusel

Rapport: Roepnamen

         Beschrijving: Roepnamen


Treffers 251 t/m 300 van 624  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13» Volgende»

# Roepnaam Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Levend Stamboom
251 Jan  I731  Huijbregts  Johannes Henricus  2 dec 1911  20 apr 1984  tree1 
252   I3552             
253 Jan  I747  Huijbregts  Johannes Petrus Maria  24 okt 1899  14 mei 1990  tree1 
254 Jan  I3927  Iersel  Johannes Baptist Adrianus Maria  4 jul 1903  2 sep 1983  tree1 
255   I5818             
256 Jan  I5168  KUSTERS  Joannes  10 okt 1718  10 sep 1791  tree1 
257 Jan  I2033  Lavrijsen  Joannes   19 feb 1846  28 feb 1925  tree1 
258 Jan  I1178  Lavrijsen  Johannes  9 aug 1870  30 apr 1930  tree1 
259 Jan  I2357  Lavrijsen  Johannes  10 feb 1909  10 dec 1979  tree1 
260 Jan  I1664  Leijen  Johannes Adrianus  25 aug 1903  29 dec 1977  tree1 
261 Jan  I1657  Limpt  Johannes  23 aug 1893  21 okt 1982  tree1 
262 Jan  I1874  Mariën  Johannes  22 mrt 1830  4 jan 1906  tree1 
263 Jan  I1211  Mariën  Johannes Josephus  16 jul 1901  13 mei 1981  tree1 
264 Jan  I1248  Nobelen  Johannes Maria  27 mrt 1929  10 jan 2012  tree1 
265 Jan  I2324  Panjoel  Johannes Baptist  13 mrt 1885  20 feb 1956  tree1 
266 Jan  I1513  Riel  Johannes Adrianus Lucien Gerardus  22 jul 1924  12 feb 2004  tree1 
267 Jan  I4876  Seebregts  Joannes Martinus Maria  23 nov 1911  19 apr 2002  tree1 
268 Jan  I1917  Sol  Johannes   28 aug 1752  7 mrt 1795  tree1 
269 Jan  I3922  Son  Johannes   3 aug 1901  15 jan 1944  tree1 
270 Jan  I3424  STIJNEN  Joannis  26 dec 1668    tree1 
271 Jan  I1803  Swevels  Joannes  3 sep 1818  8 mei 1877  tree1 
272 Jan  I3163  Swevels  Joannes      tree1 
273 Jan  I1380  Tops  Joannes      tree1 
274 Jan  I3678  Velden  Jan  10 aug 1911  28 aug 2003  tree1 
275 Jan  I3522  Verspaendonk Verspandonck  Joannes      tree1 
276 Jan  I1891  Volder  Joannes Baptist Wilem  7 jun 1760  16 sep 1794  tree1 
277 Jan heijle  I2789  Huijbregts  Joannes    14 mrt 1772  tree1 
278   I1103             
279 Jana  I3114  Houtepen  Adriana Maria Helena  24 apr 1910  21 mrt 1989  tree1 
280 Jana  I364  Huijbregts  Adriana Maria  8 nov 1918  1 mrt 2008  tree1 
281 Jans   I1404  Bommel  Adriana Maria  3 apr 1908  21 dec 2000  tree1 
282 Jans  I3926  Pol  Johanna Cornelia Maria  27 sep 1901  31 jan 1981  tree1 
283 Jans  I3924  Stokkermans  Johanna Martina  29 okt 1896  21 apr 1956  tree1 
284 Janus  I376  Huijbregts  Adrianus  11 mrt 1877  16 apr 1955  tree1 
285 Janus  I389  Huijbregts  Adrianus Gerardus  10 okt 1925  15 mei 1998  tree1 
286 Janus  I5150  Keusters  Adrianus Wilhelmus Maria  27 dec 1904  26 apr 1945  tree1 
287 Janus  I2371  Leijen  Adrianus Petrus  19 aug 1912  28 jul 1999  tree1 
288 Janus  I1323  Soontiëns  Adrianus  20 jun 1916  27 dec 1998  tree1 
289 Janus  I1565  Walraven  Adrianus  30 sep 1923  8 feb 1997  tree1 
290 Jasper of Casper  I2662  Hessels  Casparus     29 mei 1815  tree1 
291 Jean  I710  Huijbregts  Johannes    1 feb 1813  tree1 
292 Jean   I1174  Lavrijsen  Jan  9 okt 1841    tree1 
293 Jean  I2114  Panis  Johannes    11 apr 1831  tree1 
294 Jeanne  I361  Huijbregts  Adriana Johanna Maria  9 nov 1926  10 apr 2006  tree1 
295   I4740             
296   I5794             
297   I5792             
298 Jef  I5145  Keusters  Josephus Petrus Joannes Augustinus  22 mrt 1894  7 dec 1945  tree1 
299 Jef  I5630  Lenaerts  Jozef Hendrik Maria  1 mei 1950  13 okt 2011  tree1 
300 Jenne  I1852  HOETELAER  Johanna      tree1 


«Vorige «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13» Volgende»


Contact

  • Contact
  • Uw naam
  • Alle informatie die u wilt toevoegen

Bericht Webmaster

Indien deze website te groot of te klein is in uw brouwser gebruikt u de Ctrl toets in combinatie met de + of - op uw toetsenbord