• Voornaam:   
  • Familienaam:   

Genealogie familie Huijbrechts, Huijbregts of Huybregts

afkomstig uit Arendonk België en Reusel

Rapport: Aantal dagen tussen geboorte en overlijden

         Beschrijving: Voor nog levende personen dient u in te loggen.


Treffers 51 t/m 100 van 2032  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 41» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
51 I7  Zwartbol  Jaapje Theunisdr  28 jan 1814  31 jan 1906  33605  tree4 
52 I4734  BEER  An  20 jun 1921  12 jun 2013  33595  tree1 
53 I1412  Bommel  Johanna Petronella  2 dec 1895  22 nov 1987  33592  tree1 
54 I66  Bel  Martinus  11 mrt 1830  31 jan 1922  33563  tree1 
55 I3475  Mulder  Wilhelmus Cornelis Nicolaas  4 jul 1907  4 feb 1999  33453  tree1 
56 I1425  Ven  Peter Johannes  19 jun 1887  4 jan 1979  33436  tree1 
57 I327  Huijbregts  Adrianus Franciscus Petrus  1 feb 1891  22 jul 1982  33408  tree1 
58 I462  Huijbregts  Antonius Martinus Hendricus  17 jan 1874  24 jun 1965  33395  tree1 
59 I1257  Op 't Roodt  Maria  4 nov 1888  23 mrt 1980  33376  tree1 
60 I42  Bakx  Franciscus Petrus Joannes  28 apr 1918  28 aug 2009  33360  tree1 
61 I294  Cleton  Jan  11 aug 1834  12 dec 1925  33360  tree3 
62 I2344  Lavrijsen  Johanna  27 sep 1918  9 jan 2010  33342  tree1 
63 I1353  Doeschate  Line Bernarda Hendrika Maria  13 sep 1913  3 dec 2004  33319  tree1 
64 I3008  Meulenbroeks  Jo  4 apr 1926  15 jun 2017  33310  tree1 
65 I106  Sheeley  Charles Monroe  27 jun 1903  13 jul 1994  33254  tree2 
66 I149  Swart  Maria Elisabeth  30 apr 1906  2 apr 1997  33210  tree1 
67 I2034  Tops  Maria   17 nov 1841  15 sep 1932  33174  tree1 
68 I593  Huijbregts  Henrica Catharina Maria  3 jul 1924  3 apr 2015  33146  tree1 
69 I1209  Maessen  Johann  29 sep 1889  22 jun 1980  33138  tree1 
70 I13  Adriaensen  Maria catharina  28 jul 1862  4 apr 1953  33122  tree1 
71 I648  Huijbregts  Joanna Maria Antonia  8 mrt 1922  10 nov 2012  33120  tree1 
72 I1396  Baal  Maria  6 mrt 1848  4 okt 1938  33083  tree1 
73 I1568  Walraven  Cornelia E.A.  20 aug 1921  12 mrt 2012  33077  tree1 
74 I5266  Broeckx  Everdina Theresia  13 feb 1916  25 jul 2006  33035  tree1 
75 I4876  Seebregts  Joannes Martinus Maria  23 nov 1911  19 apr 2002  33020  tree1 
76 I3921  Bekkers  Cornelis Martinus  8 aug 1887  5 dec 1977  32991  tree1 
77 I3065  Huijbregs  Adriana Maria  26 jul 1872  13 okt 1962  32950  tree1 
78 I3674  Rijsewijk  Francisca Anna Maria  26 apr 1897  12 jun 1987  32918  tree1 
79 I46  Bakx  Lucia Maria Mathilda  7 mrt 1912  15 apr 2002  32911  tree1 
80 I3676  Rijsewijk  Lambertus Marinus Antonius  25 jan 1904  8 dec 1993  32825  tree1 
81 JT00001164  Böinck  Maria Gerarda Wilhelmina  1 feb 1931  2 dec 2020  32812  tree2 
82 I1663  Leijen  Hendrica Catharina  11 sep 1901  30 jun 1991  32799  tree1 
83 I816  Huijbregts  Maria Adriana  20 aug 1925  2 jun 2015  32793  tree1 
84 I626  Huijbregts  Jacoba Maria Johanna  18 sep 1917  14 jun 2007  32776  tree1 
85 I717  Huijbregts  Johannes Arnoldus Catharina  7 apr 1910  14 nov 1999  32728  tree1 
86 I1262  Oudheusden  Johannes Jacobus  3 aug 1866  26 jan 1956  32682  tree1 
87 I727  Huijbregts  Johannes Ferdinandus  6 aug 1921  25 jan 2011  32679  tree1 
88 I397  Huijbregts  Adrianus Petrus Elisabeth  28 jan 1926  12 jul 2015  32672  tree1 
89 I364  Huijbregts  Adriana Maria  8 nov 1918  1 mrt 2008  32621  tree1 
90 I627  Huijbregts  Jacoba Maria Johanna  26 dec 1887  8 apr 1977  32610  tree1 
91 I911  Huijbregts  Nicolasina Wilhelmina  20 nov 1901  11 feb 1991  32590  tree1 
92 I3484  Polman  Theodorus Hendrikus  26 nov 1873  8 feb 1963  32580  tree1 
93 I181  Everaert  Adriënne Maria Florentina  2 okt 1924  3 dec 2013  32569  tree1 
94 I1657  Limpt  Johannes  23 aug 1893  21 okt 1982  32565  tree1 
95 I418  Huijbregts  Anna Cornelia  2 aug 1898  25 sep 1987  32560  tree1 
96 I477  Huijbregts  Catharina  5 jun 1880  28 jul 1969  32559  tree1 
97 I1246  Nobelen  Cornelia Johanna  4 jan 1919  23 feb 2008  32557  tree1 
98 I3852  Quinten  Theodorus Wilhelmus Stanislaus  13 nov 1883  28 dec 1972  32552  tree1 
99 I1330  Soontiëns  Elisabeth Maria  21 sep 1909  3 nov 1998  32550  tree1 
100 I1212  Mariën  Josephus  14 jun 1855  18 jul 1944  32541  tree1 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 41» Volgende»


Contact

  • Contact
  • Uw naam
  • Alle informatie die u wilt toevoegen

Bericht Webmaster

Indien deze website te groot of te klein is in uw brouwser gebruikt u de Ctrl toets in combinatie met de + of - op uw toetsenbord