• Voornaam:   
  • Familienaam:   

Genealogie familie Huijbrechts, Huijbregts of Huybregts

afkomstig uit Arendonk België en Reusel

Rapport: Aantal dagen tussen geboorte en overlijden

         Beschrijving: Voor nog levende personen dient u in te loggen.


Treffers 351 t/m 400 van 2032  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 41» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
351 I5672  Coppens  Antonet Maria  22 feb 1875  29 dec 1956  29895  tree1 
352 I3743  Schaapsmeerders  Catharina Johanna Arnolda  16 sep 1941  18 jul 2023  29890  tree1 
353 I5984  Junier  Gina  12 jun 1937  12 apr 2019  29889  tree1 
354 I292  Cleton  Pieter  20 aug 1828  10 jun 1910  29878  tree3 
355 I1527  Verhagen  Simon  14 jan 1804  22 okt 1885  29867  tree1 
356 I3007  Wilborts  Antonetta  12 sep 1888  19 jun 1970  29864  tree1 
357 I2568  Huijbregts  Antonia Maria Joanna   22 jan 1915  17 sep 1996  29824  tree1 
358 I630  Huijbregts  Jacobus Johannes  5 jul 1905  14 feb 1987  29809  tree1 
359 I2108  Bakx  Carolina Maria  21 jul 1876  20 feb 1958  29798  tree1 
360 JT00001293  Bakx  Carolina Maria  21 jul 1876  20 feb 1958  29798  tree2 
361 I45  Cleton  Adriana Barbera  28 apr 1866  16 nov 1947  29786  tree3 
362 I1515  Veenhuis  Theodora Johanna  14 apr 1861  21 okt 1942  29774  tree1 
363 I2354  Lavrijsen  Maria  18 jul 1904  19 jan 1986  29770  tree1 
364 I84  Kleton  Sophia Elisabeth  13 jan 1754  10 jul 1835  29762  tree3 
365 I101  Brandsma  Güdüla Geertruida  23 feb 1902  16 aug 1983  29759  tree1 
366 I3944  Slegers  Jozef  2 jan 1907  8 jun 1988  29743  tree1 
367 I3660  Jansens  Adriaan  15 apr 1892  28 aug 1973  29719  tree1 
368 I3518  Bertens  Franciscus Johannes Antonius   30 nov 1931  10 apr 2013  29717  tree1 
369 I48  Bakx  Nicolaas Josephus Franciscus  13 dec 1916  18 apr 1998  29711  tree1 
370 I615  Huijbregts  Ida Maria  23 sep 1881  26 jan 1963  29709  tree1 
371 I5762  Huijbregts  Josephus Adrianus Maria  20 feb 1933  16 jun 2014  29701  tree1 
372 I2118  Maes  Anna Catharina  3 nov 1742  9 feb 1824  29682  tree1 
373 I1256  Ooms  Lucia  11 nov 1854  30 jan 1936  29664  tree1 
374 I2107  Bakx  Maria Wilhelmina  14 dec 1881  19 feb 1963  29651  tree1 
375 I4218  Sparla  Wilhelmus Josephus Maria  11 nov 1934  7 jan 2016  29642  tree1 
376 I2244  Aenmeij  Antonie  6 aug 1851  11 sep 1932  29621  tree1 
377 I2346  Lavrijsen  Blandina  2 jan 1922  20 jan 2003  29603  tree1 
378 I1499  GILS  Joanna Elisabeth  16 mrt 1877  23 mrt 1958  29591  tree1 
379 I1437  Hout  Cornelis Adrianus  2 jul 1925  8 jul 2006  29591  tree1 
380 I411  Huijbregts  Anna  8 jul 1893  13 jul 1974  29589  tree1 
381 I723  Huijbregts  Johannes Cornelis  3 jan 1922  1 jan 2003  29583  tree1 
382 I4158  Moorkens  Anna Maria   9 feb 1859  19 jan 1940  29563  tree1 
383 I4064  Adriaensen  Maria Theresia  8 jun 1914  26 apr 1995  29542  tree1 
384 I1532  Vermeiren  Adriaan  12 apr 1866  1 mrt 1947  29542  tree1 
385 I716  Huijbregts  Johannes Antonius Josephus  2 sep 1914  20 jul 1995  29541  tree1 
386 I4219               
387 I4334  Voort  Maria Cornelia   23 nov 1888  5 sep 1969  29505  tree1 
388 I671  Huijbregts  Johanna  27 feb 1836  25 nov 1916  29491  tree1 
389 I466  Huijbregts  Assuerus Franciscus Maria  15 sep 1929  10 jun 2010  29488  tree1 
390 I5157  Keusters   Henriette HCTM  27 sep 1927  14 jun 2008  29481  tree1 
391 I3470  Santegoets  Cornelis Andries  13 dec 1881  10 aug 1962  29459  tree1 
392 I3914  Smits  Martina Maria   27 apr 1896  23 dec 1976  29459  tree1 
393 I2267  Verboven  Alphonsus Petrus Antonius  10 nov 1921  6 jul 2002  29458  tree1 
394 I3125  Hoek  Peter Johannes  26 jan 1898  5 sep 1978  29441  tree1 
395 I692  Huijbrechts  Johanna Maria  18 jan 1901  26 aug 1981  29440  tree1 
396 I3039  DEVET  Joanna Carolina Clara  6 apr 1927  9 nov 2007  29437  tree1 
397 I5986  Schoot  Joannes Wilhelmus Jacobus Josephus  6 feb 1894  5 sep 1974  29430  tree1 
398 I1299  Schoenmakers  Wilhelmina Cornelia  19 mei 1866  13 dec 1946  29427  tree1 
399 I1277  Poppel  Waltherus  17 feb 1832  9 sep 1912  29424  tree1 
400 I1112  Jansen  Dorothea Francisca Maria  16 jan 1929  29 jul 2009  29414  tree1 


«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 41» Volgende»


Contact

  • Contact
  • Uw naam
  • Alle informatie die u wilt toevoegen

Bericht Webmaster

Indien deze website te groot of te klein is in uw brouwser gebruikt u de Ctrl toets in combinatie met de + of - op uw toetsenbord