• Voornaam:   
  • Familienaam:   

Genealogie familie Huijbrechts, Huijbregts of Huybregts

afkomstig uit Arendonk België en Reusel

Rapport: Aantal dagen tussen geboorte en overlijden

         Beschrijving: Voor nog levende personen dient u in te loggen.


Treffers 201 t/m 250 van 2032  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 41» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
201 I4847  Biermans  Jacobus Hendrikus  4 jan 1875  18 nov 1960  31364  tree1 
202 I2418  Bakx  Maria Theresia  18 jan 1848  29 nov 1933  31361  tree1 
203 I3655  Mutsaers  Johannes   7 okt 1838  6 aug 1924  31349  tree1 
204 I5687  Mariën  Maria Catharina  3 apr 1869  28 jan 1955  31345  tree1 
205 I991  Huijbregts  Petrus Johannes  20 mrt 1922  27 dec 2007  31328  tree1 
206 I4738  Raijmakers  Annemie   3 jun 1921  26 feb 2007  31314  tree1 
207 I890  Huijbregts  Martinus Joannes Elisabeth  4 jun 1926  20 feb 2012  31307  tree1 
208 I4236  Heuvel  Maria  21 aug 1913  13 apr 1999  31281  tree1 
209 I422  Huijbregts  Anna Elisabeth Maria  26 sep 1890  16 mei 1976  31278  tree1 
210 I928  Huijbregts  Peter  4 jul 1888  1 feb 1974  31257  tree1 
211 I4364  Couwenberg  Johannes Cornelis  19 feb 1903  14 sep 1988  31254  tree1 
212 I4685  Graafmans  Maria Anna  18 apr 1859  6 nov 1944  31248  tree1 
213 I4671  Swolfs  Maria Elisabeth  30 nov 1884  17 jun 1970  31244  tree1 
214 JT00001265  Gols  Johan Bernard (jr)  21 feb 1800  20 aug 1885  31226  tree2 
215 I41  Bakx  Franciscus Antonius  31 jul 1884  25 jan 1970  31223  tree1 
216 I978  Huijbregts  Petrus Adrianus  29 dec 1887  24 jun 1973  31223  tree1 
217 I4200  Minnen  Sjef  9 jul 1918  30 dec 2003  31220  tree1 
218 I2874  Dijk  Adriana  3 jul 1900  23 dec 1985  31219  tree1 
219 I685  Huijbregts  Johanna Francisca  9 aug 1887  21 jan 1973  31211  tree1 
220 I3127  Hoek  Anna Maria Adriana  2 nov 1903  4 apr 1989  31200  tree1 
221 I2360  Lavrijsen  Catharina  30 apr 1913  27 sep 1998  31196  tree1 
222 I470  Huijbrechts  Bernardus Adrianus  9 jul 1885  19 nov 1970  31178  tree1 
223 I760  Huijbregts  Josephus Franciscus  13 aug 1915  22 dec 2000  31178  tree1 
224 I612  Huijbregts  Hubertus Joannes  25 okt 1901  28 feb 1987  31172  tree1 
225 I2299  Uijens  Helena Johanna  20 sep 1917  13 jan 2003  31161  tree1 
226 I1395  Baal  Johanna  30 okt 1836  15 feb 1922  31153  tree1 
227 I152  Bont  Gerardina Henrica Catharina  7 apr 1925  13 jul 2010  31143  tree1 
228 I2359  Lavrijsen  Adriana  26 sep 1911  21 dec 1996  31133  tree1 
229 I1114  Jansen  Henrica Petronella  5 sep 1928  30 nov 2013  31132  tree1 
230 I1447  Putte  Mechelina  6 feb 1927  27 apr 2012  31127  tree1 
231 I263  Kleton  Lucretia  2 dec 1826  7 feb 1912  31112  tree3 
232 I456  Vlems  Maria Alllegonda  28 jul 1922  20 sep 2007  31100  tree1 
233 I4647  Lemmens  Anna Maria  11 dec 1865  3 feb 1951  31099  tree1 
234 I725  Huijbregts  Johannes Cornelis  11 okt 1923  21 nov 2008  31088  tree1 
235 I5243  Wolters  Theodoor Johan   20 nov 1923  26 nov 2008  31053  tree1 
236 I1507  Oostwaard  Albertus Willebrordus  27 jan 1902  2 feb 1987  31052  tree1 
237 I1422  Leijgraaf  Petronella Francisca Maria  22 jun 1912  10 jun 1997  31034  tree1 
238 I4222  Verspaandonk  Dorothea  18 jul 1879  5 jun 1964  31003  tree1 
239 I729  Huijbregts  Johannes Gerardus Maria  17 okt 1935  28 aug 2020  30997  tree1 
240 I113  Oomen  Maria Cornelia Theresia  17 apr 1927  17 feb 2012  30987  tree2 
241 I342  Huijbregts  Adriaan  19 feb 1860  4 dec 1944  30969  tree1 
242 I1186  Lenstra  Maria Eva Alida  10 jul 1905  24 apr 1990  30969  tree1 
243 I693  Huijbregts  Johanna Maria  2 jan 1886  11 okt 1970  30962  tree1 
244 I3669  Rijsewijk  Christianus Fransiscus  24 okt 1858  31 jul 1943  30960  tree1 
245 I155  Laat  Christina  14 jan 1900  25 sep 1984  30935  tree1 
246 I1326  Soontiëns  Catharina  5 mei 1918  7 jan 2003  30928  tree1 
247 I1994  Hoefs  Anna Cornelia  13 apr 1789  27 nov 1873  30908  tree1 
248 I3699  Bruijn  Constance Francisca Coleta Maria  19 okt 1918  2 jun 2003  30907  tree1 
249 I1287  Roosen  Cornelis Maria  20 apr 1895  28 nov 1979  30902  tree1 
250 I87  Bogaers  Maria Johanna  12 jan 1913  14 aug 1997  30895  tree1 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 41» Volgende»


Contact

  • Contact
  • Uw naam
  • Alle informatie die u wilt toevoegen

Bericht Webmaster

Indien deze website te groot of te klein is in uw brouwser gebruikt u de Ctrl toets in combinatie met de + of - op uw toetsenbord