• Voornaam:   
  • Familienaam:   

Genealogie familie Huijbrechts, Huijbregts of Huybregts

afkomstig uit Arendonk België en Reusel

Rapport: Aantal dagen tussen geboorte en overlijden

         Beschrijving: Voor nog levende personen dient u in te loggen.


Treffers 1501 t/m 1550 van 2032  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 41» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
1501 I575  Huijbregts  Godefridus Comelis Maria  19 apr 1942  28 mei 1979  13553  tree1 
1502 I3324  Peetjens  Elisabeth Antonetta Hubertina  12 feb 1871  29 feb 1908  13530  tree1 
1503 I1840  Beer  Maria Elisabeth  19 mrt 1821  31 dec 1857  13436  tree1 
1504 I5313  Jansen  Josephina Maria  26 nov 1913  10 jul 1950  13375  tree1 
1505 I116  Broeckx  Anna Maria  18 nov 1868  26 mei 1905  13337  tree1 
1506 I3755  Riel  Peter Johannes  13 apr 1861  14 okt 1897  13333  tree1 
1507 I3781  Kenens  Jan Martin Hubert  17 nov 1852  23 apr 1889  13306  tree1 
1508 I1490  Trier  Anna Maria  1 feb 1852  23 mei 1888  13261  tree1 
1509 I755  Huijbrechts  Josephus  27 jan 1853  23 apr 1889  13235  tree1 
1510 I4482  Baijens  Anna Maria Theresia  1 apr 1868  27 feb 1904  13114  tree1 
1511 I3046  SEER  Lambert  12 jan 1928  30 nov 1963  13106  tree1 
1512 I2668  Volder  Hendrikus  26 jan 1845  14 dec 1880  13106  tree1 
1513 I1203  Lutsenborg  Adriana  31 mrt 1819  6 feb 1855  13096  tree1 
1514 I3178  Verhulst  Joanna  17 okt 1733  9 apr 1769  12958  tree1 
1515 I676  Huijbregts  Johanna  3 mrt 1887  20 jun 1922  12892  tree1 
1516 I2517  Huijbregts  Jan Baptist  29 dec 1844  20 jan 1880  12805  tree1 
1517 I1288  Roumantels  Catharina  12 mrt 1757  15 mrt 1792  12787  tree1 
1518 I229  Hamers  Johanna  1 mei 1826  28 apr 1861  12781  tree1 
1519 I3996  Wolfs  Anna Wilhelmina  23 okt 1907  31 aug 1942  12731  tree1 
1520 I4806  Stiels  Amelie  17 sep 1821  14 jun 1856  12689  tree1 
1521 I1421  Leijgraaf  Aloyisius Leonardus Joseph  13 mrt 1884  19 sep 1918  12607  tree1 
1522 I1501  Hellemond  Gerarda  12 sep 1826  31 jan 1861  12560  tree1 
1523 I4803  Timmermans  Anna Maria  8 aug 1795  26 dec 1829  12558  tree1 
1524 I1891  Volder  Joannes Baptist Wilem  7 jun 1760  16 sep 1794  12519  tree1 
1525 I165  Winter  Sebastianus  19 aug 1846  15 okt 1880  12476  tree1 
1526 I1815  Maandonks  Catharina   10 dec 1820  10 jan 1855  12449  tree1 
1527 I467  Huijbregts  Barbara  7 nov 1878  4 nov 1912  12415  tree1 
1528 I2680  Stabel  Maria Catharina  28 aug 1874  8 jul 1908  12367  tree1 
1529 I2639  Bergen  Geertruida   6 dec 1872  2 aug 1906  12291  tree1 
1530 I1963  Hendriks  Henrica   22 feb 1866  16 okt 1899  12289  tree1 
1531 I1708  Helvert  Adriana Henrica Dominica  5 aug 1910  4 jan 1944  12205  tree1 
1532 I440  Huijbregts  Antonetta  18 nov 1840  17 mrt 1874  12172  tree1 
1533 I2382  Otten  Gommarus Augustinus  4 feb 1907  11 mei 1940  12150  tree1 
1534 I3896  Ravensteyn  Joannes Petrus Franciscus  6 jun 1851  9 jul 1884  12087  tree1 
1535 I4195  Eliot  Anne Catharine  23 sep 1838  30 sep 1871  12060  tree1 
1536 I4461  Baijens  Godefridus Johannes  5 jul 1881  8 jul 1914  12055  tree1 
1537 I1496  Dijck  Catharina Antonia  22 okt 1840  20 okt 1873  12051  tree1 
1538 I5417  BEERS  Maria Elisabetha   15 apr 1759  27 feb 1792  12006  tree1 
1539 I1387  Trouw  Willemijna  7 nov 1841  15 sep 1874  12000  tree1 
1540 I2559  Boer  Adrianus Petrus  23 nov 1909  9 aug 1942  11947  tree1 
1541 I255  Houtappels  Maria   31 aug 1877  14 mei 1910  11943  tree1 
1542 JT00001326  Böinck  Anna Maria Arnolda  2 okt 1889  8 jun 1922  11936  tree2 
1543 I4930  Embrechts  Ferdinandus Alphonsus  5 feb 1877  5 jul 1909  11837  tree1 
1544 I775  Huijbregts  Judith  20 sep 1972  18 nov 2004  11747  tree1 
1545 I1543  Vogels  Maria Elisabeth  1 jan 1899  12 feb 1931  11729  tree1 
1546 I702  Huijbregts  Johannes  13 mrt 1839  14 apr 1871  11720  tree1 
1547 I1424  Put  Maria  21 apr 1813  4 mei 1845  11701  tree1 
1548 I4255  Luijten  Wilhelmus  24 feb 1815  13 jan 1847  11646  tree1 
1549 I5775  Geudens  Guy Paul Jozef Elisabeth  16 nov 1963  23 dec 1994  11360  tree1 
1550 I1128  Kanen  Johannes Cornelis  22 mei 1902  op 3 juni 1933  11335  tree1 


«Vorige «1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 41» Volgende»


Contact

  • Contact
  • Uw naam
  • Alle informatie die u wilt toevoegen

Bericht Webmaster

Indien deze website te groot of te klein is in uw brouwser gebruikt u de Ctrl toets in combinatie met de + of - op uw toetsenbord