• Voornaam:   
  • Familienaam:   

Genealogie familie Huijbrechts, Huijbregts of Huybregts

afkomstig uit Arendonk België en Reusel

Rapport: Aantal dagen tussen geboorte en overlijden

         Beschrijving: Voor nog levende personen dient u in te loggen.


Treffers 701 t/m 750 van 2033  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 41» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
701 I1704  Mannie  Cornelia Lucia Anna Maria  9 jun 1903  21 feb 1977  26921  tree1 
702 I1290  Santegoets  Wilhelmus Josephus  22 mei 1879  20 jan 1953  26906  tree1 
703 I2685  Mols  Cornelia Johanna Maria  17 apr 1914  6 dec 1987  26896  tree1 
704 I2439  Mols  Johanna Maria Cornelia  17 apr 1914  6 dec 1987  26896  tree1 
705 I318  Huijbreghs  Maria Huiberdina  1 feb 1848  17 sep 1921  26891  tree1 
706 I1292  Schats  Maria Antonia  2 dec 1861  4 jul 1935  26876  tree1 
707 I3776  Huybregts  Renatus Baptista Maria  10 dec 1936  3 jul 2010  26868  tree1 
708 I212  Gorres  Martin Wilhelm  21 jun 1905  2 jan 1979  26858  tree1 
709 I1423  Leijgraaf  Victor Franciscus Petrus  19 jul 1909  20 jan 1983  26848  tree1 
710 I500  Huijbregts  Cornelia P.A.  18 nov 1940  13 mei 2014  26839  tree1 
711 I1590  Willems  Jacobus  1 feb 1715  5 jul 1788  26818  tree1 
712 I1324  Soontiens  Allegonda Ludwina  2 feb 1925  26 jun 1998  26807  tree1 
713 I4832  Castelijns  Johannes  24 aug 1879  14 jan 1953  26806  tree1 
714 I3822  Tilborg  Petrus  1 aug 1851  17 dec 1924  26801  tree1 
715 I1565  Walraven  Adrianus  30 sep 1923  8 feb 1997  26795  tree1 
716 I2252  Huijbregts  Maria Johanna  3 dec 1903  7 apr 1977  26789  tree1 
717 I822  Huijbregts  Maria Anna  27 jul 1877  27 nov 1950  26785  tree1 
718 I1265  Panjoel  Simon  2 nov 1916  2 mrt 1990  26783  tree1 
719 I3194  Laat  Johannes Adrianus Maria  15 jul 1924  6 nov 1997  26777  tree1 
720 I1036  Huijbregts  Theodorus  8 mei 1858  29 aug 1931  26775  tree1 
721 I183  Evers  Wilhelmina Amelia  3 okt 1918  11 jan 1992  26763  tree1 
722 I2910  Baijens  Maria Cornelia  31 aug 1866  5 dec 1939  26758  tree1 
723 I1118  Jansen  Petronella Antonetta  7 nov 1925  3 feb 1999  26751  tree1 
724 I3415  Verdaasdonk  Maria Augustina  6 aug 1897  3 nov 1970  26751  tree1 
725 I26  Verdaasdonk  Maria Augustina  6 aug 1897  3 nov 1970  26751  tree2 
726 I2848  Hoekstra  Anna  23 jan 1870  14 apr 1943  26743  tree1 
727 I4388  Klijnenbreugel  Maria Regina  14 dec 1920  24 feb 1994  26735  tree1 
728 I2018  Mariën  Hendricus  11 sep 1857  16 nov 1930  26728  tree1 
729 I1646  Hoefnagels  Maria Magdalena  18 jan 1856  17 mrt 1929  26721  tree1 
730 I3247  Tilborg  Maximus  26 sep 1859  23 nov 1932  26721  tree1 
731 I2362  Lavrijsen  Dina  26 jun 1916  19 aug 1989  26717  tree1 
732 I1063  Huijbregts  Wilhelmina  8 okt 1854  28 nov 1927  26713  tree1 
733 I177  Eijsermans  Anna Cornelia  16 feb 1835  6 apr 1908  26712  tree1 
734 I4517  Bogaers  Petrus Maria  5 nov 1888  22 dec 1961  26709  tree1 
735 I3472  Huijbregts  Josephus Leonardus Woutherus Maria  3 nov 1936  19 dec 2009  26709  tree1 
736 I1365  Tilborg  Franciscus Adrianus  3 apr 1896  16 mei 1969  26705  tree1 
737 I49  Bastiaansen  Anna Adriana  8 jun 1884  12 jul 1957  26696  tree1 
738 I959  Huijbregts  Petronella Maria  21 dec 1881  21 jan 1955  26693  tree1 
739 I151  Bont  Anna Maria  5 mei 1791  25 mei 1864  26683  tree1 
740 I1618  Huijbregts  Johannes  10 nov 1846  12 nov 1919  26664  tree1 
741 I5304  Linden  Cornelis  23 aug 1898  19 aug 1971  26658  tree1 
742 I356  Huijbregts  Adriana Alida Maria  11 jun 1922  4 jun 1995  26656  tree1 
743 I735  Huijbregts  Johannes Paulus Adrianus  19 jul 1928  3 jul 2001  26647  tree1 
744 I196  Geheniau  Joannes Josephus  29 apr 1836  11 apr 1909  26644  tree1 
745 I730  Huijbregts  Johannes Godefridus Antonius  26 sep 1905  23 aug 1978  26629  tree1 
746 I226  Haans  Aleida Petronella Adriana  16 dec 1877  11 nov 1950  26627  tree1 
747 I607  Huijbregts  Hubertus  30 sep 1803  17 aug 1876  26620  tree1 
748 I3832  Tax  Carolina  18 feb 1879  27 dec 1951  26609  tree1 
749 I5600  Gestel  Joannes Petrus  17 apr 1791  15 feb 1864  26601  tree1 
750 I1204  Maas  Anna Maria Petronella Cornelia  10 feb 1909  5 dec 1981  26596  tree1 


«Vorige «1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 41» Volgende»


Contact

  • Contact
  • Uw naam
  • Alle informatie die u wilt toevoegen

Bericht Webmaster

Indien deze website te groot of te klein is in uw brouwser gebruikt u de Ctrl toets in combinatie met de + of - op uw toetsenbord