• Voornaam:   
  • Familienaam:   

Genealogie familie Huijbrechts, Huijbregts of Huybregts

afkomstig uit Arendonk België en Reusel

Rapport: Aantal dagen tussen geboorte en overlijden

         Beschrijving: Voor nog levende personen dient u in te loggen.


Treffers 1251 t/m 1300 van 2032  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 41» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Overlijdensdatum Number_of_days Levend Stamboom
1251 I3854  Janssen  Wilhelmina  1 jun 1898  24 jul 1954  20506  tree1 
1252 I5485  Linden  Marianna Maria Elisabeth  8 feb 1943  8 feb 1999  20454  tree1 
1253 I315  Huijbreghs  Maria  30 mrt 1811  29 mrt 1867  20453  tree1 
1254 I4863  Sol  Gerardus Antonij  15 sep 1726  23 aug 1782  20431  tree1 
1255 I95  Hossfeld  Harry James  6 feb 1920  11 jan 1976  20428  tree2 
1256 I3238  Kerkhof  Petrus Maria   8 dec 1895  4 nov 1951  20419  tree1 
1257 I96  Borrenbergs  Jacobus Antonius  10 okt 1864  26 jul 1920  20377  tree1 
1258 I169  Dirks  Petronella  12 feb 1822  20 aug 1877  20278  tree1 
1259 I68  Bel  Petronella  9 aug 1875  13 feb 1931  20276  tree1 
1260 I806  Huijbregts  Maria  5 mei 1834  1 jul 1889  20146  tree1 
1261 I803  Huijbregts  Margaretha Alida  23 aug 1902  22 sep 1957  20119  tree1 
1262 I1230  Meulenbroeks  Petronella  10 mrt 1888  6 apr 1943  20114  tree1 
1263 JT00001282  Boink  Gerardus  4 jan 1850  27 dec 1904  20080  tree2 
1264 I1  Böinck  Gerardus  4 jan 1850  27 dec 1904  20080  tree2 
1265 I1489  Steensel  Petrus Franciscus Maria  8 jan 1892  26 dec 1946  20075  tree1 
1266 I1534  Verrees  Augustinus Joannes Baptista  20 jun 1826  25 mei 1881  20063  tree1 
1267 I5184  Kruijssen  Henricus Thomas  29 dec 1861  3 dec 1916  20062  tree1 
1268 I81  Homer (Lebeck)  Margaret Ann   23 jan 1937  12 dec 1991  20046  tree2 
1269 I14  Zwijnenburg  Arij  25 dec 1678  2 nov 1733  20035  tree4 
1270 I2782  Segeren  Johannes  14 apr 1850  11 feb 1905  20026  tree1 
1271 I4971  Poppel  Johannes Franciscus  30 sep 1875  28 jun 1930  19994  tree1 
1272 I3748  Geerts  Maria Barbara  29 jan 1900  22 jul 1954  19897  tree1 
1273 I4802  Timmermans  Petronella  21 jun 1791  1 dec 1845  19886  tree1 
1274 I4254  Berthout  Anna Maria  1 dec 1823  21 apr 1878  19865  tree1 
1275 I4658  Mels  Philomena Anna Maria  10 dec 1879  3 feb 1934  19778  tree1 
1276 I1172  Lavrijsen  Catharina Petronella  22 sep 1954  4 nov 2008  19767  tree1 
1277 I3043  Bie  Maria Magdalena Augustina  3 dec 1916  30 dec 1970  19750  tree1 
1278 I4595  Broek  Petrus Adrianus Cornelius  3 sep 1890  21 aug 1944  19710  tree1 
1279 I544  Huijbregts  Franciscus  27 dec 1923  6 dec 1977  19703  tree1 
1280 I497  Gorissen  Joannes Wilhelmus Antonius Maria  27 jul 1939  29 jun 1993  19696  tree1 
1281 I4023  Klessens  29 jan 1931  15 okt 1984  19618  tree1 
1282 I3578  Gerven  Chris  24 apr 1946  4 jan 2000  19613  tree1 
1283 I4009  Vugts  Joannes Fransiscus Wilhelmus  7 jul 1901  24 feb 1955  19590  tree1 
1284 I19  Antonius  Antonetta  4 apr 1837  18 nov 1890  19586  tree1 
1285 I6030  Kroonenberg  Hendrik Lodewijk  2 jan 1881  19 aug 1934  19586  tree1 
1286 I976  Huijbrechts  Petrus  7 jul 1811  16 feb 1865  19583  tree1 
1287 I3932  Pol  Jan Baptist   1 aug 1833  28 feb 1887  19569  tree1 
1288 I634  Huijbregts  Jan Baptist  17 jan 1825  9 aug 1878  19562  tree1 
1289 I58  Cleton  Adriaan  26 jun 1845  10 dec 1898  19525  tree3 
1290 I3997  Wolfs  Johannes Franciscus  29 jun 1910  12 dec 1963  19524  tree1 
1291 I737  Huijbregts  Johannes Petrus  13 apr 1904  22 sep 1957  19520  tree1 
1292 I1061  Huijbregts  Wilhelmina  12 sep 1850  3 feb 1904  19501  tree1 
1293 I1001  Huijbregts  Petrus Norbertus  12 dec 1903  2 mei 1957  19500  tree1 
1294 JT00001325  Böinck  Maria  14 aug 1883  2 jan 1937  19499  tree2 
1295 JT00001154  Boinck  Gerardus Hendrikus  14 mrt 1887  9 jun 1940  19445  tree2 
1296 I451  Huijbregts  Antonij  24 dec 1872  18 mrt 1926  19441  tree1 
1297 I1856  Helden  Johanna Jacoba   17 feb 1801  26 apr 1854  19426  tree1 
1298 I5144  Keusters  Leo Caspar Nicolaas  7 feb 1893  14 apr 1946  19423  tree1 
1299 I3899  Keersmaekers  Joannes Eduardus Franciscus  1 jun 1847  4 aug 1900  19422  tree1 
1300 I221  Graafmans  Peter  12 nov 1808  29 okt 1861  19344  tree1 


«Vorige «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 41» Volgende»


Contact

  • Contact
  • Uw naam
  • Alle informatie die u wilt toevoegen

Bericht Webmaster

Indien deze website te groot of te klein is in uw brouwser gebruikt u de Ctrl toets in combinatie met de + of - op uw toetsenbord