Genealogie familie Huijbrechts, Huijbregts of Huybregts
afkomstig uit Arendonk België en Reusel
Treffers 1 t/m 48 van 48 voor Voornaam bevat THERESIA EN Stamboom is gelijk aan Huijbregts Reusel
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4950 | geb. 28 aug 1917 | Oud en Nieuw Gastel ![]() | Huijbregts Reusel |
2 | ![]() | I4064 | geb. 8 jun 1914 | Baarle-Hertog ![]() | Huijbregts Reusel |
3 | ![]() | I1494 | geb. 18 sep 1886 | Tilburg ![]() | Huijbregts Reusel |
4 | ![]() | I3117 | geb. 8 jun 1838 | Goirle ![]() | Huijbregts Reusel |
5 | ![]() | I4758 | geb. 30 mei 1878 | Hooge en Lage Mierde ![]() | Huijbregts Reusel |
6 | ![]() | I4174 | geb. Ja, datum echter onbekend | Huijbregts Reusel | |
7 | ![]() | I4482 | geb. 1 apr 1868 | Baarle-Nassau ![]() | Huijbregts Reusel |
8 | ![]() | I2418 | geb. 18 jan 1848 | Tilburg ![]() | Huijbregts Reusel | Behorende tot de tak van Adrianus Huijbregts zoon van Adriaen Peter Huijbregts zoon van Petrus Huijbregts en Catharina Sol |
9 | ![]() | I2984 | geb. 9 jul 1928 | Tilburg ![]() | Huijbregts Reusel |
10 | ![]() | I2982 | geb. 29 okt 1925 | Tilburg ![]() | Huijbregts Reusel |
11 | ![]() | I5266 | geb. 13 feb 1916 | Tilburg ![]() | Huijbregts Reusel |
12 | ![]() | I127 | geb. 12 jul 1904 | Goirle ![]() | Huijbregts Reusel | Behorende tot de tak van Petrus Huijbregts zoon van Adriaen Peter Huijbregts zoon van Petrus Huijbregts en Catharina Sol |
13 | ![]() | I2822 | ged. 4 dec 1759 | Mol ![]() | Huijbregts Reusel |
14 | ![]() | I3839 | geb. 29 aug 1884 | Breda ![]() | Huijbregts Reusel |
15 | ![]() | I5045 | geb. 16 jun 1917 | Asten ![]() | Huijbregts Reusel |
16 | ![]() | I5876 | Huijbregts Reusel | ||
17 | ![]() | I2796 | geb. 20 jan 1833 | Tilburg ![]() | Huijbregts Reusel | Behorende tot de tak van Adrianus Huijbregts zoon van Adriaen Peter Huijbregts zoon van Petrus Huijbregts en Catharina Sol |
18 | ![]() | I4664 | geb. 28 mrt 1870 | Tilburg ![]() | Huijbregts Reusel |
19 | ![]() | I398 | geb. 5 jun 1927 | Purmerend ![]() | Huijbregts Reusel | Behorende tot de tak van Waltherus Huijbregts zoon van Wilhelmus Huijbregts zoon van Petrus Huijbregts en Catharina Sol |
20 | ![]() | I2335 | geb. 15 jan 1950 | Lage Mierde ![]() | Huijbregts Reusel | Behorende tot de tak van Waltherus Huijbregts zoon van Wilhelmus Huijbregts zoon van Petrus Huijbregts en Catharina Sol |
21 | ![]() | I3400 | geb. 23 okt 1937 | Hooge en Lage Mierde ![]() | Huijbregts Reusel |
22 | ![]() | I857 | geb. 30 dec 1971 | Cuijk ![]() | Huijbregts Reusel | Behorende tot de tak van Waltherus Huijbregts zoon van Wilhelmus Huijbregts zoon van Petrus Huijbregts en Catharina Sol |
23 | ![]() | I871 | geb. 30 nov 1797 | Turnhout ![]() | Huijbregts Reusel | Behorende tot de tak van Antonius Huijbregts zoon van Wilhelmus Huijbregts zoon van Petrus Huijbregts en Catharina Sol |
24 | ![]() | I870 | geb. 30 aug 1859 | Lage Mierde ![]() | Huijbregts Reusel | Behorende tot de tak van Waltherus Huijbregts zoon van Wilhelmus Huijbregts zoon van Petrus Huijbregts en Catharina Sol |
25 | ![]() | I2155 | geb. 12 jul 1905 | Retie ![]() | Huijbregts Reusel | Behorende tot de tak van Petrus Huijbregts zoon van Wilhelmus Huijbregts zoon van Petrus Huijbregts en Catharina Sol |
26 | ![]() | I4154 | geb. 19 jul 1882 | Antwerpen ![]() | Huijbregts Reusel |
27 | ![]() | I319 | ged. 16 feb 1809 | Hooge en Lage Mierde ![]() | Huijbregts Reusel | Behorende tot de tak van Waltherus Huijbregts zoon van Wilhelmus Huijbregts zoon van Petrus Huijbregts en Catharina Sol |
28 | ![]() | I1044 | geb. 13 feb 1941 | Hooge en Lage Mierde ![]() | Huijbregts Reusel | Behorende tot de tak van Waltherus Huijbregts zoon van Wilhelmus Huijbregts zoon van Petrus Huijbregts en Catharina Sol |
29 | ![]() | I4810 | geb. 20 okt 1861 | Molenbeek ![]() | Huijbregts Reusel |
30 | ![]() | I4780 | Huijbregts Reusel | ||
31 | ![]() | I2791 | geb. 1771 | Tilburg ![]() | Huijbregts Reusel |
32 | ![]() | I4449 | geb. 17 apr 1793 | Geel ![]() | Huijbregts Reusel |
33 | ![]() | I4493 | geb. 2 jun 1798 | Wortel ![]() | Huijbregts Reusel |
34 | ![]() | I5609 | Huijbregts Reusel | ||
35 | ![]() | I1665 | geb. 21 okt 1905 | Reusel ![]() | Huijbregts Reusel |
36 | ![]() | I3901 | Huijbregts Reusel | ||
37 | ![]() | I4767 | geb. 12 jul 1869 | Hilvarenbeek ![]() | Huijbregts Reusel |
38 | ![]() | I5060 | geb. 12 mrt 1888 | Turnhout ![]() | Huijbregts Reusel |
39 | ![]() | I4655 | geb. 16 aug 1874 | Tilburg ![]() | Huijbregts Reusel |
40 | ![]() | I2831 | Huijbregts Reusel | ||
41 | ![]() | I4036 | geb. | Rotterdam ![]() | Huijbregts Reusel |
42 | ![]() | I3894 | geb. 26 sep 1844 | Turnhout ![]() | Huijbregts Reusel |
43 | ![]() | I4922 | geb. 30 jul 1898 | Turnhout ![]() | Huijbregts Reusel |
44 | ![]() | I3042 | geb. 8 apr 1920 | Gierle ![]() | Huijbregts Reusel |
45 | ![]() | I4926 | geb. 8 jan 1826 | Turnhout ![]() | Huijbregts Reusel |
46 | ![]() | I4434 | geb. 25 dec 1847 | Turnhout ![]() | Huijbregts Reusel |
47 | ![]() | I4783 | geb. 6 jun 1866 | Mol ![]() | Huijbregts Reusel |
48 | ![]() | I5374 | Huijbregts Reusel |
Indien deze website te groot of te klein is in uw brouwser gebruikt u de Ctrl toets in combinatie met de + of - op uw toetsenbord