Genealogie familie Huijbrechts, Huijbregts of Huybregts
afkomstig uit Arendonk België en Reusel
Artikelen | ![]() | Memorie van successie Joanna Lemmens |
![]() | Memorie van Successie van Peter Huijbregts Memories van successie Oirschot deel 35, aktenr. 132, 18-07-1845, Huijbregts, Peter | |
![]() | Brouwers in Hooge en Lage Mierde Bierbrouwer. De brouwerij in Hooge Mierde die in 1794 regelmatig wit bier afleverde was die van Willem Huybregts, één van de rijkste mensen van het dorp. Willem werd opgevolgd door zijn zoon Wouter, maar toen deze en zijn echtgenote kort na elkaar stierven, kwam hun oudste dochter Trees aan het hoofd van de brouwerij te staan, ze was toen nog maar net 21. Samen met haar nog veel jongere broer Hubert poogde ze de zaak draaiende te houden en door haar huwelijk met ene Jan Antonius kon de brouwerij worden voortgezet. Zij hadden echter geen opvolger en de brouwerij is een aflopende zaak geworden. In 1862 noemt Jan Antonius zich nog brouwer, in 1870 niet meer. De grote natuurstenen put bij café de Zwaan was de laatste herinnering aan het brouwverleden van de Mierden. | |
![]() | Huwelijksakte Willem Huijbregts en Maria Janssen Huwelijksakte Willem Huijbregts en Maria Janssen |
Foto's |
Treffers 1 t/m 43 van 43
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Hooge Mierde | I15 | |
2 | ![]() | 20 apr 1848 | Hooge Mierde | I18 |
3 | ![]() | 24 mrt 1843 | Hooge Mierde | I23 |
4 | ![]() | 21 feb 1845 | Hooge Mierde | I55 |
5 | ![]() | 7 mei 1737 | Hooge Mierde | I192 |
6 | ![]() | 30 mrt 1784 | Hooge Mierde | I5597 |
7 | ![]() | 29 okt 1786 | Hooge Mierde | I5598 |
8 | ![]() | 8 jan 1789 | Hooge Mierde | I5599 |
9 | ![]() | 16 sep 1841 | Hooge Mierde | I2522 |
10 | ![]() | 12 aug 1865 | Hooge Mierde | I5497 |
11 | ![]() | 15 jan 1809 | Hooge Mierde | I2516 |
12 | ![]() | 11 sep 1855 | Hooge Mierde | I2538 |
13 | ![]() | 28 mei 1885 | Hooge Mierde | I2494 |
14 | ![]() | 28 mei 1885 | Hooge Mierde | I2495 |
15 | ![]() | 18 nov 1814 | Hooge Mierde | I2514 |
16 | ![]() | 17 jan 1777 | Hooge Mierde | I2477 |
17 | ![]() | 28 mei 1885 | Hooge Mierde | I2496 |
18 | ![]() | 31 okt 1808 | Hooge Mierde | I2512 |
19 | ![]() | Hooge Mierde | I2515 | |
20 | ![]() | 28 mrt 1840 | Hooge Mierde | I2490 |
21 | ![]() | 25 jul 1814 | Hooge Mierde | I447 |
22 | ![]() | 4 jul 1852 | Hooge Mierde | I2525 |
23 | ![]() | 9 dec 1845 | Hooge Mierde | I2501 |
24 | ![]() | 4 okt 1817 | Hooge Mierde | I608 |
25 | ![]() | 29 dec 1844 | Hooge Mierde | I2517 |
26 | ![]() | 31 okt 1808 | Hooge Mierde | I2566 |
27 | ![]() | 6 mei 1823 | Hooge Mierde | I316 |
28 | ![]() | 16 mei 1841 | Hooge Mierde | I2521 |
29 | ![]() | 9 mei 1811 | Hooge Mierde | I2513 |
30 | ![]() | 5 mei 1825 | Hooge Mierde | I923 |
31 | ![]() | 24 mrt 1840 | Hooge Mierde | I2502 |
32 | ![]() | 6 jan 1844 | Hooge Mierde | I2491 |
33 | ![]() | 14 sep 1740 | Hooge Mierde | I2468 |
34 | ![]() | 23 mrt 1946 | Hooge Mierde | I5233 |
35 | ![]() | 1 jan 1769 | Hooge Mierde | I2506 |
36 | ![]() | 7 mei 1808 | Hooge Mierde | I2489 |
37 | ![]() | 19 feb 1851 | Hooge Mierde | I1218 |
38 | ![]() | 21 jul 1848 | Hooge Mierde | I1274 |
39 | ![]() | 14 jan 1804 | Hooge Mierde | I1527 |
40 | ![]() | Hooge Mierde | I1544 | |
41 | ![]() | 16 okt 1914 | Hooge Mierde | I5232 |
42 | ![]() | 1 feb 1715 | Hooge Mierde | I1590 |
43 | ![]() | 29 apr 1922 | Hooge Mierde | I5471 |
Treffers 1 t/m 49 van 49
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 16 jun 1766 | Hooge Mierde | I1823 |
2 | ![]() | 24 mei 1769 | Hooge Mierde | I1824 |
3 | ![]() | 7 jan 1773 | Hooge Mierde | I4196 |
4 | ![]() | 23 mrt 1760 | Hooge Mierde | I1821 |
5 | ![]() | 21 jul 1754 | Hooge Mierde | I1818 |
6 | ![]() | 2 jul 1763 | Hooge Mierde | I1822 |
7 | ![]() | 20 feb 1756 | Hooge Mierde | I1819 |
8 | ![]() | 1 feb 1758 | Hooge Mierde | I1820 |
9 | ![]() | 2 okt 1771 | Hooge Mierde | I1825 |
10 | ![]() | 24 mei 1804 | Hooge Mierde | I3973 |
11 | ![]() | 29 okt 1786 | Hooge Mierde | I5598 |
12 | ![]() | 31 jan 1797 | Hooge Mierde | I2523 |
13 | ![]() | 15 jan 1809 | Hooge Mierde | I2516 |
14 | ![]() | 7 mei 1748 | Hooge Mierde | I2471 |
15 | ![]() | 16 dec 1678 | Hooge Mierde | I1724 |
16 | ![]() | 23 apr 1807 | Hooge Mierde | I2511 |
17 | ![]() | 9 apr 1743 | Hooge Mierde | I351 |
18 | ![]() | 2 okt 1786 | Hooge Mierde | I2482 |
19 | ![]() | 20 jan 1716 | Hooge Mierde | I3205 |
20 | ![]() | 13 feb 1790 | Hooge Mierde | I2481 |
21 | ![]() | 21 aug 1707 | Hooge Mierde | I1780 |
22 | ![]() | 8 mrt 1771 | Hooge Mierde | I2474 |
23 | ![]() | 29 sep 1779 | Hooge Mierde | I2479 |
24 | ![]() | 25 feb 1719 | Hooge Mierde | I2455 |
25 | ![]() | 11 jun 1778 | Hooge Mierde | I2478 |
26 | ![]() | 6 okt 1680 | Hooge Mierde | I1725 |
27 | ![]() | 20 aug 1772 | Hooge Mierde | I2475 |
28 | ![]() | 18 jul 1788 | Hooge Mierde | I2480 |
29 | ![]() | 4 okt 1775 | Hooge Mierde | I2476 |
30 | ![]() | 30 aug 1713 | Hooge Mierde | I1781 |
31 | ![]() | 12 feb 1802 | Hooge Mierde | I2515 |
32 | ![]() | 1 jul 1785 | Hooge Mierde | I257 |
33 | ![]() | 9 okt 1762 | Hooge Mierde | I159 |
34 | ![]() | 27 jun 1772 | Hooge Mierde | I161 |
35 | ![]() | 25 jul 1814 | Hooge Mierde | I447 |
36 | ![]() | 16 dec 1756 | Hooge Mierde | I157 |
37 | ![]() | 28 nov 1804 | Hooge Mierde | I2510 |
38 | ![]() | 2 dec 1738 | Hooge Mierde | I489 |
39 | ![]() | 30 jul 1729 | Hooge Mierde | I561 |
40 | ![]() | 25 sep 1740 | Hooge Mierde | I582 |
41 | ![]() | 24 jul 1727 | Hooge Mierde | I652 |
42 | ![]() | 15 jul 1777 | Hooge Mierde | I1751 |
43 | ![]() | 14 nov 1773 | Hooge Mierde | I2505 |
44 | ![]() | 22 sep 1754 | Hooge Mierde | I2 |
45 | ![]() | 5 sep 1759 | Hooge Mierde | I158 |
46 | ![]() | 14 apr 1767 | Hooge Mierde | I160 |
47 | ![]() | 22 nov 1799 | Hooge Mierde | I2509 |
48 | ![]() | 15 apr 1692 | Hooge Mierde | I1786 |
49 | ![]() | 1 feb 1715 | Hooge Mierde | I2666 |
Treffers 1 t/m 38 van 38
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 19 dec 1816 | Hooge Mierde | I1354 |
2 | ![]() | 13 jan 1780 | Hooge Mierde | I1818 |
3 | ![]() | 15 jan 1779 | Hooge Mierde | I1819 |
4 | ![]() | 4 mei 1765 | Hooge Mierde | I1820 |
5 | ![]() | 9 dec 1911 | Hooge Mierde | I23 |
6 | ![]() | 8 nov 1802 | Hooge Mierde | I192 |
7 | ![]() | 16 mei 1916 | Hooge Mierde | I2522 |
8 | ![]() | 15 feb 1886 | Hooge Mierde | I5497 |
9 | ![]() | 27 mrt 1860 | Hooge Mierde | I2516 |
10 | ![]() | 3 jul 1803 | Hooge Mierde | I2471 |
11 | ![]() | 23 nov 1807 | Hooge Mierde | I2511 |
12 | ![]() | 1 mrt 1966 | Hooge Mierde | I2495 |
13 | ![]() | 18 mei 1822 | Hooge Mierde | I2514 |
14 | ![]() | 29 mrt 1771 | Hooge Mierde | I2474 |
15 | ![]() | 27 apr 1843 | Hooge Mierde | I2515 |
16 | ![]() | 14 apr 1810 | Hooge Mierde | I159 |
17 | ![]() | 16 jul 1852 | Hooge Mierde | I2525 |
18 | ![]() | 10 feb 1818 | Hooge Mierde | I157 |
19 | ![]() | 1 feb 1870 | Hooge Mierde | I2510 |
20 | ![]() | 16 aug 1812 | Hooge Mierde | I582 |
21 | ![]() | 17 jul 1777 | Hooge Mierde | I1751 |
22 | ![]() | 13 mrt 1838 | Hooge Mierde | I2505 |
23 | ![]() | 20 apr 1877 | Hooge Mierde | I2566 |
24 | ![]() | 12 mrt 1765 | Hooge Mierde | I2 |
25 | ![]() | 22 mrt 1886 | Hooge Mierde | I2521 |
26 | ![]() | 1 dec 1812 | Hooge Mierde | I2513 |
27 | ![]() | 14 okt 1745 | Hooge Mierde | I990 |
28 | ![]() | 26 mei 1764 | Hooge Mierde | I158 |
29 | ![]() | 10 feb 1907 | Hooge Mierde | I2502 |
30 | ![]() | 14 dec 1782 | Hooge Mierde | I2468 |
31 | ![]() | 15 jul 1830 | Hooge Mierde | I1198 |
32 | ![]() | 5 sep 1830 | Hooge Mierde | I2506 |
33 | ![]() | 3 jan 1894 | Hooge Mierde | I1479 |
34 | ![]() | 19 jan 1973 | Hooge Mierde | I5232 |
35 | ![]() | 22 jan 1853 | Hooge Mierde | I1589 |
36 | ![]() | 5 jul 1788 | Hooge Mierde | I1590 |
37 | ![]() | 18 aug 1974 | Hooge Mierde | I2498 |
38 | ![]() | 14 sep 2009 | Hooge Mierde | I5471 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 18 mrt 1774 | Hooge Mierde | I1825 |
2 | ![]() | 6 jul 1803 | Hooge Mierde | I2471 |
3 | ![]() | 17 jan 1777 | Hooge Mierde | I2477 |
4 | ![]() | 5 sep 1772 | Hooge Mierde | I2475 |
5 | ![]() | 19 okt 1775 | Hooge Mierde | I2476 |
6 | ![]() | 17 apr 1810 | Hooge Mierde | I159 |
7 | ![]() | 6 mrt 1764 | Hooge Mierde | I1314 |
8 | ![]() | 18 sep 2009 | Hooge Mierde | I5471 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop getuigen ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 23 apr 1807 | Hooge Mierde | I2511 |
2 | ![]() | 2 okt 1786 | Hooge Mierde | I2482 |
3 | ![]() | 6 okt 1680 | Hooge Mierde | I1725 |
4 | ![]() | 20 aug 1772 | Hooge Mierde | I2475 |
5 | ![]() | 18 jul 1788 | Hooge Mierde | I2480 |
6 | ![]() | 31 okt 1808 | Hooge Mierde | I2512 |
7 | ![]() | 12 feb 1802 | Hooge Mierde | I2515 |
8 | ![]() | 16 dec 1756 | Hooge Mierde | I157 |
9 | ![]() | 28 nov 1804 | Hooge Mierde | I2510 |
10 | ![]() | 24 jul 1727 | Hooge Mierde | I652 |
11 | ![]() | 14 nov 1773 | Hooge Mierde | I2505 |
12 | ![]() | 22 nov 1799 | Hooge Mierde | I2509 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Mede aangever ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 18 dec 1848 | Hooge Mierde | I636 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | HUIJBRECHTS / BIJLS | 16 feb 1676 | Hooge Mierde | F1453746106 |
2 | Leijen / Willems | mei 1945 | Hooge Mierde | F1427 |
3 | Willems / | 22 jan 1747 | Hooge Mierde | F1453745944 |
Indien deze website te groot of te klein is in uw brouwser gebruikt u de Ctrl toets in combinatie met de + of - op uw toetsenbord