Genealogie familie Huijbrechts, Huijbregts of Huybregts
afkomstig uit Arendonk België en Reusel
Naam | Johanna Maria Massuger | |
Geboren | 1 aug 1861 | Moergestel ![]() |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 20 sep 1953 | Nijmegen ![]() |
|
||
Persoon-ID | I1215 | Stamboom Huijbregts Reusel |
Laatst gewijzigd op | 13 feb 2022 |
Vader | Cornelis Massuger, geb. 29 okt 1820, Oisterwijk ![]() ![]() | |
Moeder | Petronella Wolfs, geb. 12 mrt 1817, Moergestel ![]() | |
Gezins-ID | F411 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Cornelis Huijbregts, geb. 21 okt 1865, Hilvarenbeek ![]() ![]() | |||||||||||||||||
Getrouwd | 13 mei 1891 | Moergestel ![]() |
||||||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 25 jan 2016 | |||||||||||||||||
Gezins-ID | F1453746073 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
|
Indien deze website te groot of te klein is in uw brouwser gebruikt u de Ctrl toets in combinatie met de + of - op uw toetsenbord