• Voornaam:   
  • Familienaam:   

Genealogie familie Huijbrechts, Huijbregts of Huybregts

afkomstig uit Arendonk België en Reusel

Rapport: Aantal kinderen

         Beschrijving: Toont het aantal kinderen per gezin.


Treffers 401 t/m 450 van 2911  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 59» Volgende»

# NumberOfChildren Gezins-ID Persoon-ID surname christianname Geboortedatum Overlijdensdatum Levend Stamboom
401 F1388  I2680  Stabel  Maria Catharina  28 aug 1874  8 jul 1908  tree1 
402 F1396  I5120  Huijsmans  Joanna  15 mei 1831    tree1 
403 F1396  I2741  Walschots  Petrus  2 jun 1816    tree1 
404 F14  I1631  Huijbregts  Margareta  13 feb 1866  9 jun 1945  tree1 
405 F14  I1654  Limpt  Joannes Josephus Bartholomeus  10 mrt 1856  19 dec 1926  tree1 
406 F1402  I5169  Esch  Petronella Michiel    18 dec 1799  tree1 
407 F1402  I5168  KUSTERS  Joannes  10 okt 1718  10 sep 1791  tree1 
408 F1441  I3143  Broeckx  Adrianus  2 jul 1879  4 jan 1959  tree1 
409 F1441  I5259  Graaf  Johanna Maria  24 mei 1885  22 apr 1978  tree1 
410 F1453745932  I1085  Huijbrechs  Guilielmus  23 jan 1651  3 dec 1732  tree1 
411 F1453745932  I1191  Janssen  Maria     27 mrt 1724  tree1 
412 F1453745936  I1715  Mulder  Hubertus    2 okt 1668  tree1 
413 F1453745936  I1716  VERRIJT  Margareta  Ja, datum echter onbekend  29 okt 1675  tree1 
414 F1453745962  I1277  Poppel  Waltherus  17 feb 1832  9 sep 1912  tree1 
415 F1453746051  I981  Huijbregts  Petrus Antonius  24 sep 1907  12 dec 1954  tree1 
416 F1453746051  I1255  Nooijens  Joanna Gerarda Anna  18 feb 1909  3 mrt 1960  tree1 
417 F1453746053  I759  Huijbregts  Josephus Franciscus  5 nov 1909  31 mrt 1961  tree1 
418 F1453746053  I1204  Maas  Anna Maria Petronella Cornelia  10 feb 1909  5 dec 1981  tree1 
419 F1453746107  I279  Huijbrechts  Joannes    Ja, datum echter onbekend  tree1 
420 F1453746107  I1305  Seels  Margareta    Ja, datum echter onbekend  tree1 
421 F1453746110  I183  Evers  Wilhelmina Amelia  3 okt 1918  11 jan 1992  tree1 
422 F1453746110  I302  Huijbrechts  Wilhelmus Franciscus  2 jan 1914  14 mrt 1980  tree1 
423 F1453746127  I360  Huijbregts  Adriana Johanna  6 aug 1858  10 jun 1929  tree1 
424 F1453746127  I1558  Wackerhausen  Jacobus Johannes  14 jun 1865  25 jun 1944  tree1 
425 F1453746128  I584  Huijbregts  Hendricus Jacobus  23 apr 1842  27 nov 1912  tree1 
426 F1453746141  I750  Huijbregts  Josephina    11 sep 1866  tree1 
427 F1453746141  I1589  Willems  Gerardus    22 jan 1853  tree1 
428 F1453746143  I1498  Gils  Adriana Thomasse    5 jan 1832  tree1 
429 F1453746150  I238  Hendriks  Mathijs  28 apr 1842  17 mrt 1888  tree1 
430 F1453746150  I441  Huijbregts  Antonetta  10 mei 1846  24 okt 1903  tree1 
431 F1453746154  I688  Huijbregts  Johanna Gertruida  8 mei 1883  15 feb 1935  tree1 
432 F1453746154  I1361  Tielemans  Petrus Johannes  ca. 1881    tree1 
433 F1453746159  I47  Bakx  Maria Anna Lucia Constantia  7 okt 1910  12 feb 1994  tree1 
434 F1453746159  I1587  Willems  Cornelis Martinus Johannes  27 nov 1901  26 aug 1978  tree1 
435 F1453746163  I8  Aarts  Johannes  17 okt 1859  27 mrt 1942  tree1 
436 F1453746167  I132  Candro  Johanna  4 apr 1873    tree1 
437 F1453746167  I721  Huijbregts  Johannes Cornelis  6 mei 1868  15 sep 1933  tree1 
438 F1453746176  I5  Aa  Adriana Wilhelmina  23 okt 1909  7 mei 1993  tree1 
439 F1453746190  I871  Huijbregts  Maria Theresia  30 nov 1797  19 jan 1880  tree1 
440 F1453746190  I1536  Verrees  Johannes Fransiscus  13 dec 1789  19 nov 1837  tree1 
441 F1453746199  I1448  Blerk  Philomena  16 aug 1858  14 jan 1899  tree1 
442 F1453746199  I391  Huijbregts  Adrianus Johannes  3 aug 1852  1909  tree1 
443 F1453746208  I77  Bijnen  Johanna Maria  26 feb 1850  19 feb 1898  tree1 
444 F1453746215  I813  Huijbregts  Maria  15 aug 1819  18 feb 1876  tree1 
445 F1453746215  I1146  Kokx (Cocx)  Adriaan      tree1 
446 F1453746220  I1456  Diessen  Everardus  26 mei 1830  15 sep 1900  tree1 
447 F1453746220  I941  Huijbregts  Peternel  12 okt 1838  27 mei 1880  tree1 
448 F1453746225  I1236  Mollen  Petronella  18 mrt 1851  13 feb 1891  tree1 
449 F1453746235  I477  Huijbregts  Catharina  5 jun 1880  28 jul 1969  tree1 
450 F1453746235  I1180  Lavrijsen  Peter  8 nov 1875  21 okt 1936  tree1 


«Vorige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 59» Volgende»


Contact

  • Contact
  • Uw naam
  • Alle informatie die u wilt toevoegen

Bericht Webmaster

Indien deze website te groot of te klein is in uw brouwser gebruikt u de Ctrl toets in combinatie met de + of - op uw toetsenbord