• Voornaam:   
  • Familienaam:   

Genealogie familie Huijbrechts, Huijbregts of Huybregts

afkomstig uit Arendonk België en Reusel

Rapport: Aantal kinderen

         Beschrijving: Toont het aantal kinderen per gezin.


Treffers 101 t/m 150 van 2911  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 59» Volgende»

# NumberOfChildren Gezins-ID Persoon-ID surname christianname Geboortedatum Overlijdensdatum Levend Stamboom
101 10  F1374  I5025  Coppens  Antonius  27 aug 1842  24 mrt 1912  tree1 
102 10  F1374  I1525  Verhagen  Elisabeth  22 okt 1842  14 feb 1884  tree1 
103 10  F1424  I1664  Leijen  Johannes Adrianus  25 aug 1903  29 dec 1977  tree1 
104 10  F1424  I5220  Visser  Wilhelmina  28 jun 1905  16 apr 1994  tree1 
105 10  F1453745955  I422  Huijbregts  Anna Elisabeth Maria  26 sep 1890  16 mei 1976  tree1 
106 10  F1453745955  I1253  Nobelen  Wilhelmus Martinus Johannes  3 jul 1888  13 nov 1953  tree1 
107 10  F1453745989  I128  Brokken  Adriana Aldegonda  31 aug 1877  16 jan 1958  tree1 
108 10  F1453745989  I722  Huijbregts  Johannes Cornelis  19 jan 1871  9 mrt 1938  tree1 
109 10  F1453746077  I921  Huijbregts  Peter  5 jul 1875  26 nov 1926  tree1 
110 10  F1453746077  I1163  Laarhoven  Anna  9 dec 1874  31 aug 1923  tree1 
111 10  F1453746092  I990  Huijbregts  Petrus    14 okt 1745  tree1 
112 10  F1453746092  I1314  Sol  Catharina      tree1 
113 10  F1453746097  I807  Huijbregts  Maria      tree1 
114 10  F1453746105  I137  Claessen  Petrus  c.a. 1710  20 mei 1753  tree1 
115 10  F1453746115  I1490  Trier  Anna Maria  1 feb 1852  23 mei 1888  tree1 
116 10  F1453746138  I1243  Netten  Cornelia  8 apr 1821  28 jul 1863  tree1 
117 10  F1453746142  I1077  Huijbregts  Wilhelmus      tree1 
118 10  F1453746142  I1122  Janssen  Maria    17 apr 1805  tree1 
119 10  F1453746158  I487  Huijbregts  Constantia Helena Lucia  9 dec 1886  8 jul 1970  tree1 
120 10  F1453746200  I966  Huijbregts  Petrus    24 sep 1803  tree1 
121 10  F1453746221  I926  Huijbregts  Peter  29 aug 1878    tree1 
122 10  F1453746224  I933  Huijbregts  Peter Johannes  20 nov 1837  23 jan 1901  tree1 
123 10  F1453746224  I1583  Weijts  Adriana  8 aug 1849  12 sep 1917  tree1 
124 10  F1453746231  I1415  Bommel  Leonardus  7 dec 1869  17 jul 1953  tree1 
125 10  F1453746231  I947  Huijbregts  Petronella  3 dec 1866  15 jun 1942  tree1 
126 10  F1453746236  I928  Huijbregts  Peter  4 jul 1888  1 feb 1974  tree1 
127 10  F1453746236  I1551  Vosters  Philomena  14 mrt 1890  6 mrt 1955  tree1 
128 10  F1453746284  I691  Huijbregts  Johanna Maria  11 mrt 1886  10 jun 1942  tree1 
129 10  F1453746284  I1378  Timmermans  Wilhelmus  24 jan 1876  7 dec 1936  tree1 
130 10  F1453746303  I643  Huijbregts  Joanna    26 jan 1835  tree1 
131 10  F1453746303  I1510  Poppel  Gerardus Lambertus    19 apr 1825  tree1 
132 10  F1453746313  I519  Huijbregts  Cornelius    7 nov 1851  tree1 
133 10  F1453746315  I220  Graafmans  Petrus    15 dec 1851  tree1 
134 10  F1453746315  I849  Huijbregts  Maria Helena  28 apr 1783  31 jan 1854  tree1 
135 10  F1453746344  I177  Eijsermans  Anna Cornelia  16 feb 1835  6 apr 1908  tree1 
136 10  F1471  I5331  MAES  Catharina Hieronimi    15 feb 1772  tree1 
137 10  F15  I1634  Huijbregts  Catharina  1 feb 1873  10 jun 1944  tree1 
138 10  F15  I1661  Leijen  Johannes  2 nov 1872  26 mei 1936  tree1 
139 10  F339  I2440  Heeren  Joannes   30 apr 1806  1 juli 1867  tree1 
140 10  F339  I843  Huijbregts  Maria Elisabeth  18 sep 1806  25 sep 1851  tree1 
141 10  F43  I130  Dijk  Wilhelmina  11 okt 1711    tree3 
142 10  F549  I355  Huijbregts  Adriana  9 apr 1856  27 mrt 1922  tree1 
143 10  F549  I2931  Maas  Lambertus  21 apr 1849  26 aug 1898  tree1 
144 10  F575  I21  Antonius  Maria Sofia  17 feb 1839  12 nov 1900  tree1 
145 10  F597  I3071  Gorp  Josephus Cornelis  7 feb 1874  27 aug 1938  tree1 
146 10  F597  I3065  Huijbregs  Adriana Maria  26 jul 1872  13 okt 1962  tree1 
147 10  F77  I218  Hansom  Bastiaantje  8 dec 1782  5 dec 1846  tree3 
148 10  F77  I213  Kleton  Hendrik  1 apr 1774  30 mrt 1841  tree3 
149 10  F832  I3717  Sannen  Petronella  22 feb 1867  7 dec 1949  tree1 
150 10  F832  I2677  Stabel  Antonius Cornelius  10 aug 1868  26 jun 1952  tree1 


«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 59» Volgende»


Contact

  • Contact
  • Uw naam
  • Alle informatie die u wilt toevoegen

Bericht Webmaster

Indien deze website te groot of te klein is in uw brouwser gebruikt u de Ctrl toets in combinatie met de + of - op uw toetsenbord