• Voornaam:   
  • Familienaam:   

Genealogie familie Huijbrechts, Huijbregts of Huybregts

afkomstig uit Arendonk België en Reusel

Rapport: Dagen tussen overlijden en begraven

         Beschrijving: Toon het aantal dagen tussen overlijden en, voor zover bekend, het begraven van een persoon.


Treffers 51 t/m 100 van 155  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Overlijdensdatum Begraafdatum Number_of_Days Stamboom
51 I95  Hossfeld  Harry James  11 jan 1976  15 jan 1976  tree2 
52 I4007  Hout  Cornelia Antonia Maria  21 jul 1995  25 jul 1995  tree1 
53 I3100  Houtepen  Cornelia Theodora Maria  16 okt 1980  20 okt 1980  tree1 
54 I470  Huijbrechts  Bernardus Adrianus  19 nov 1970  23 nov 1970  tree1 
55 I670  Huijbreghs  Johanna  2 mei 1995  6 mei 1995  tree1 
56 I383  Huijbregts  Adrianus Antonius Elisabeth  1 jul 2010  5 jul 2010  tree1 
57 I500  Huijbregts  Cornelia P.A.  13 mei 2014  17 mei 2014  tree1 
58 I827  Huijbregts  Maria Catharina  1 jul 2004  5 jul 2004  tree1 
59 I830  Huijbregts  Maria Catharina  10 jul 2004  14 jul 2004  tree1 
60 I3928  Iersel  Cornelis  29 nov 1970  3 dec 1970  tree1 
61 I4005  Jansen  Petronella Jacoba  10 feb 1967  14 feb 1967  tree1 
62 I5148  Keusters  Lamberdina Petronella Maria  13 dec 1981  17 dec 1981  tree1 
63 I4023  Klessens  15 okt 1984  19 okt 1984  tree1 
64 I1664  Leijen  Johannes Adrianus  29 dec 1977  2 jan 1978  tree1 
65 I2686  Mols  Maria Wilhelmina Francisca   17 nov 2008  21 nov 2008  tree1 
66 I4605  Obbens  Christianus Cornelius Antonius  1 jul 1977  5 jul 1977  tree1 
67 I5244  Pas  Anna Arnoldina Maria  13 jun 2011  17 jun 2011  tree1 
68 I3926  Pol  Johanna Cornelia Maria  31 jan 1981  4 feb 1981  tree1 
69 I5986  Schoot  Joannes Wilhelmus Jacobus Josephus  5 sep 1974  9 sep 1974  tree1 
70 I4876  Seebregts  Joannes Martinus Maria  19 apr 2002  23 apr 2002  tree1 
71 I4400  Smits  Elisabeth  28 jan 1983  1 feb 1983  tree1 
72 I3712  Verschuren  Maria Adriana  14 apr 1992  18 apr 1992  tree1 
73 I5220  Visser  Wilhelmina  16 apr 1994  20 apr 1994  tree1 
74 I3155  Weeterings   Maria Cornelia  21 aug 1994  25 aug 1994  tree1 
75 I3997  Wolfs  Johannes Franciscus  12 dec 1963  16 dec 1963  tree1 
76 I5471  Wouters  Johanna  14 sep 2009  18 sep 2009  tree1 
77 I1494  Amelsvoort  Theresia Petronella Maria  29 jun 1954  2 jul 1954  tree1 
78 I1495  Antwerpen  Maria Elisabeth  5 aug 1956  8 aug 1956  tree1 
79 JT00001261  Beuink  Johannes Martinus  13 feb 1907  16 feb 1907  tree2 
80 JT00001271  Beuink (Wurl)  Margaretha  10 apr 1948  13 apr 1948  tree2 
81 I3689  Brekelmans  Leonardus Cornelius  29 nov 1978  2 dec 1978  tree1 
82 I4409  Coppens  Catharina Petronella Maria   6 jan 1980  9 jan 1980  tree1 
83 I4364  Couwenberg  Johannes Cornelis  14 sep 1988  17 sep 1988  tree1 
84 I5169  Esch  Petronella Michiel  18 dec 1799  21 dec 1799  tree1 
85 I2471  Hest  Johanna  3 jul 1803  6 jul 1803  tree1 
86 I5923  Hoepermans  Gudula  18 jun 1928  21 jun 1928  tree1 
87 I2581  Hoskens  Johannes Cornelis Petrus  16 jan 1982  19 jan 1982  tree1 
88 I351  Huijbrechts  Adriaen Peter  28 mrt 1801  31 mrt 1801  tree1 
89 I2455  Huijbrechts  Henricus  9 feb 1767  12 feb 1767  tree1 
90 I692  Huijbrechts  Johanna Maria  26 aug 1981  29 aug 1981  tree1 
91 I305  Huijbreghs  Anna Cornelia  19 mrt 1808  22 mrt 1808  tree1 
92 I159  Huijbregts  Adriana  14 apr 1810  17 apr 1810  tree1 
93 I380  Huijbregts  Adrianus  14 jan 1968  17 jan 1968  tree1 
94 I382  Huijbregts  Adrianus  29 okt 1983  1 nov 1983  tree1 
95 I3382  Huijbregts  Anthonia  31 jan 1799  3 feb 1799  tree1 
96 I2568  Huijbregts  Antonia Maria Joanna   17 sep 1996  20 sep 1996  tree1 
97 I487  Huijbregts  Constantia Helena Lucia  8 jul 1970  11 jul 1970  tree1 
98 I534  Huijbregts  Elisabeth Maria  10 jun 1974  13 jun 1974  tree1 
99 I561  Huijbregts  Gerardus  21 dec 1800  24 dec 1800  tree1 
100 I2556  Huijbregts  Johanna Wilhelmina  4 jul 1972  7 jul 1972  tree1 


«Vorige 1 2 3 4 Volgende»


Contact

  • Contact
  • Uw naam
  • Alle informatie die u wilt toevoegen

Bericht Webmaster

Indien deze website te groot of te klein is in uw brouwser gebruikt u de Ctrl toets in combinatie met de + of - op uw toetsenbord