• Voornaam:   
  • Familienaam:   

Genealogie familie Huijbrechts, Huijbregts of Huybregts

afkomstig uit Arendonk België en Reusel

Rapport: Dagen tussen overlijden en begraven

         Beschrijving: Toon het aantal dagen tussen overlijden en, voor zover bekend, het begraven van een persoon.


Treffers 101 t/m 150 van 155  » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige 1 2 3 4 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Overlijdensdatum Begraafdatum Number_of_Days Stamboom
101 I911  Huijbregts  Nicolasina Wilhelmina  11 feb 1991  14 feb 1991  tree1 
102 I5306  Jansen  Elisabeth Hendrika  5 nov 1977  8 nov 1977  tree1 
103 I1122  Janssen  Maria  17 apr 1805  20 apr 1805  tree1 
104 I3302  Kuijk  Wilhelmus Andreas  2 jun 1986  5 jun 1986  tree1 
105 I5168  KUSTERS  Joannes  10 sep 1791  13 sep 1791  tree1 
106 I1922  Loijkens  Gisbertus  12 jun 1805  15 jun 1805  tree1 
107 I2731  Rens  Gerardus  14 aug 1818  17 aug 1818  tree1 
108 I1281  Rens  Joanna  19 jun 1810  22 jun 1810  tree1 
109 I1364  Tielemans  Theodorus  7 jun 1988  10 jun 1988  tree1 
110 I1762  Timmermans  Petrus  25 jan 1741  28 jan 1741  tree1 
111 I2955  Verschuren  Jeannette Adriana   16 dec 1924  19 dec 1924  tree1 
112 I3604  Vos  Carol  15 okt 1957  18 okt 1957  tree1 
113 I1492  Wakeren  Wilco  26 jun 1973  29 jun 1973  tree1 
114 I3998  Wolfs  Adrianus Martinus  4 jun 1985  7 jun 1985  tree1 
115 I85  Wurl  Adrian Joseph  27 dec 1957  30 dec 1957  tree2 
116 I2719  Bartels  Mathildis  26 sep 1922  28 sep 1922  tree1 
117 I59  Becks  Anna Adriaen  16 jun 1800  18 jun 1800  tree1 
118 I4089  Goetelen  Gualterus   20 apr 1735  22 apr 1735  tree1 
119 I5004  Gorp  Johanna Maria  28 dec 1939  30 dec 1939  tree1 
120 I3531  Graaf  Adriana Maria   28 dec 1961  30 dec 1961  tree1 
121 I1085  Huijbrechs  Guilielmus  3 dec 1732  5 dec 1732  tree1 
122 I282  Huijbrechts  Job  28 jun 1752  30 jun 1752  tree1 
123 I2467  Huijbreghs  Joannes   16 dec 1804  18 dec 1804  tree1 
124 I4175  Huijbregts  Bertha Maria  4 dec 1978  6 dec 1978  tree1 
125 I822  Huijbregts  Maria Anna  27 nov 1950  29 nov 1950  tree1 
126 I4992  Iemants  Josephus  20 jan 1935  22 jan 1935  tree1 
127 I5538  Janssen  Petrus Antonius  4 jun 1803  6 jun 1803  tree1 
128 I3493  Joosten  Josephus  1 feb 1800  3 feb 1800  tree1 
129 I4864  Kerkhofs  Joanna Hendrick  13 aug 1782  15 aug 1782  tree1 
130 I5456  Luyckx  Anna Maria   4 dec 1781  6 dec 1781  tree1 
131 I2939  Maas  Adrianus Cornelis  3 dec 1892  5 dec 1892  tree1 
132 I2937  Maas  Geerdina Maria  15 aug 1889  17 aug 1889  tree1 
133 I2936  Maas  Joanna Maria Adriana  27 jun 1912  29 jun 1912  tree1 
134 I2941  Maas  Joannes Jacobus Josephus  16 sep 1910  18 sep 1910  tree1 
135 I2933  Maas  Johannes Baptista  13 sep 1961  15 sep 1961  tree1 
136 I2931  Maas  Lambertus  26 aug 1898  28 aug 1898  tree1 
137 I2935  Maas  nn  8 nov 1884  10 nov 1884  tree1 
138 I2942  Maas  Petrus  1 jan 1896  3 jan 1896  tree1 
139 I2932  Maas  Petrus  4 dec 1917  6 dec 1917  tree1 
140 I2098  Smits  Martinus  8 jul 1795  10 jul 1795  tree1 
141 I4863  Sol  Gerardus Antonij  23 aug 1782  25 aug 1782  tree1 
142 I4789  Thielemans  Maria  1 nov 1755  3 nov 1755  tree1 
143 I1765  Timmermans  Henricus  2 jan 1766  4 jan 1766  tree1 
144 I1583  Weijts  Adriana  12 sep 1917  14 sep 1917  tree1 
145 I192  Geerts  Joannes  8 nov 1802  9 nov 1802  tree1 
146 I828  Huijbregts  Maria Catharina  24 feb 1803  25 feb 1803  tree1 
147 I2940  Maas  Josephus Cornelis  2 apr 1894  3 apr 1894  tree1 
148 I4795  Timmermans  Henricus Josephus  29 jan 1753  30 jan 1753  tree1 
149 I4796  Timmermans  Maria  3 nov 1755  4 nov 1755  tree1 
150 I4790  Timmermans  Maria Catharina  7 dec 1746  8 dec 1746  tree1 


«Vorige 1 2 3 4 Volgende»


Contact

  • Contact
  • Uw naam
  • Alle informatie die u wilt toevoegen

Bericht Webmaster

Indien deze website te groot of te klein is in uw brouwser gebruikt u de Ctrl toets in combinatie met de + of - op uw toetsenbord