Genealogie familie Huijbrechts, Huijbregts of Huybregts
afkomstig uit Arendonk België en Reusel
Treffers 1 t/m 21 van 21 voor Voornaam begint met FRANSISCUS EN Stamboom is gelijk aan Huijbregts Reusel
# | Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt ![]() |
Plaats | Stamboom | Tak |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I4478 | geb. 23 mei 1877 | Baarle-Nassau ![]() | Huijbregts Reusel |
2 | ![]() | I3691 | geb. 9 okt 1894 | Tilburg ![]() | Huijbregts Reusel |
3 | ![]() | I3690 | geb. 16 sep 1892 | Tilburg ![]() | Huijbregts Reusel |
4 | ![]() | I2200 | geb. 26 mrt 1924 | Tilburg ![]() | Huijbregts Reusel |
5 | ![]() | I1898 | geb. 1 mei 1820 | Turnhout ![]() | Huijbregts Reusel | Behorende tot de tak van Adrianus Huijbregts zoon van Adriaen Peter Huijbregts zoon van Petrus Huijbregts en Catharina Sol |
6 | ![]() | I558 | geb. 3 apr 1870 | Turnhout ![]() | Huijbregts Reusel | Behorende tot de tak van Antonius Huijbregts zoon van Wilhelmus Huijbregts zoon van Petrus Huijbregts en Catharina Sol |
7 | ![]() | I559 | geb. 14 jan 1931 | Tilburg ![]() | Huijbregts Reusel | Behorende tot de tak van Petrus Huijbregts zoon van Adriaen Peter Huijbregts zoon van Petrus Huijbregts en Catharina Sol |
8 | ![]() | I2419 | geb. 17 dec 1852 | Hooge en Lage Mierde ![]() | Huijbregts Reusel |
9 | ![]() | I2407 | geb. 31 mei 1894 | Tilburg ![]() | Huijbregts Reusel |
10 | ![]() | I2408 | geb. 12 apr 1918 | Tilburg ![]() | Huijbregts Reusel | Behorende tot de tak van Petrus Huijbregts zoon van Adriaen Peter Huijbregts zoon van Petrus Huijbregts en Catharina Sol |
11 | ![]() | I2528 | Huijbregts Reusel | ||
12 | ![]() | I4908 | geb. 4 jul 1883 | Turnhout ![]() | Huijbregts Reusel |
13 | ![]() | I3714 | geb. 8 apr 1854 | Tilburg ![]() | Huijbregts Reusel |
14 | ![]() | I1506 | geb. 7 dec 1841 | Waerloos ![]() | Huijbregts Reusel |
15 | ![]() | I2189 | geb. 10 jan 1913 | Tilburg ![]() | Huijbregts Reusel |
16 | ![]() | I3459 | geb. 16 mrt 1935 | Goirle ![]() | Huijbregts Reusel |
17 | ![]() | I3778 | Huijbregts Reusel | ||
18 | ![]() | I3788 | Huijbregts Reusel | ||
19 | ![]() | I5965 | Huijbregts Reusel | ||
20 | ![]() | I5676 | geb. 29 jul 1875 | Hooge en Lage Mierde ![]() | Huijbregts Reusel |
21 | ![]() | I3032 | Huijbregts Reusel |
Indien deze website te groot of te klein is in uw brouwser gebruikt u de Ctrl toets in combinatie met de + of - op uw toetsenbord