Genealogie familie Huijbrechts, Huijbregts of Huybregts
afkomstig uit Arendonk België en Reusel
Foto's | ![]() | Turnhout Turnhout is een stad in het noorden van België gelegen in de provincie Antwerpen. Het is de hoofdplaats van het arrondissement Turnhout en het gelijknamige kies- en gerechtelijk kanton. De stad telt circa 43.000 inwoners (1 januari 2016). Turnhout afficheert zichzelf als de hoofdstad van de Kempen en als de "speelkaartenstad". Toponymie Het toponiem Turnhout bestaat uit twee woorddelen namelijk Turn- en hout.Turn- zou mogelijk afgeleid zijn van het Germaanse woord durnum, dat doorn betekent.Het achtervoegsel -hout komt van het Germaanse woord “hulta” en betekent bos.De naam betekent dan doornbos. Een alternatieve verklaring, zoals verteld bij de rondleiding in het kasteel van de hertogen van Brabant in Turnhout, is dat Turn- afkomstig is van het oude woord voor toren. De naam zou dan betekenen toren in het bos, waaromheen dan de nederzetting zou zijn ontstaan. Het toponiem duikt voor het eerst op als Turnolt in 1186 in een document van de Abdij van Tongerlo. De daarmee aangeduide plaats bevindt zich overigens in het huidige Oud-Turnhout.Een jaar later (1187) noemt een document uit de Archives nationales te Parijs de plek Turneholt. In 1212 duikt voor eerst de huidige naam van Turnhout op in een document uit diezelfde archieven. Bron: Wikipedia |
Treffers 1 t/m 50 van 142
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 16 apr 1945 | Turnhout | I3817 |
2 | ![]() | 4 sep 1817 | Turnhout | I4928 |
3 | ![]() | 26 mei 1875 | Turnhout | I4903 |
4 | ![]() | 10 feb 1773 | Turnhout | I2716 |
5 | ![]() | 19 jul 1849 | Turnhout | I4916 |
6 | ![]() | 3 dec 1916 | Turnhout | I3043 |
7 | ![]() | 12 okt 1847 | Turnhout | I4438 |
8 | ![]() | 3 jan 1843 | Turnhout | I3895 |
9 | ![]() | 15 okt 1844 | Turnhout | I117 |
10 | ![]() | 22 aug 1774 | Turnhout | I4433 |
11 | ![]() | 23 mei 1883 | Turnhout | I4910 |
12 | ![]() | 21 sep 1869 | Turnhout | I4439 |
13 | ![]() | 7 mrt 1833 | Turnhout | I142 |
14 | ![]() | 3 nov 1801 | Turnhout | I2825 |
15 | ![]() | 24 dec 1857 | Turnhout | I153 |
16 | ![]() | Turnhout | I5370 | |
17 | ![]() | 23 jan 1806 | Turnhout | I4912 |
18 | ![]() | 27 aug 1887 | Turnhout | I2833 |
19 | ![]() | 6 apr 1927 | Turnhout | I3039 |
20 | ![]() | 12 okt 1924 | Turnhout | I3038 |
21 | ![]() | 30 jun 1879 | Turnhout | I3791 |
22 | ![]() | 11 nov 1845 | Turnhout | I2810 |
23 | ![]() | 9 nov 1843 | Turnhout | I2836 |
24 | ![]() | 22 okt 1840 | Turnhout | I1496 |
25 | ![]() | 7 mei 1838 | Turnhout | I2835 |
26 | ![]() | 30 okt 1835 | Turnhout | I2834 |
27 | ![]() | 18 mrt 1850 | Turnhout | I2838 |
28 | ![]() | 11 feb 1879 | Turnhout | I4906 |
29 | ![]() | 18 aug 1853 | Turnhout | I2839 |
30 | ![]() | 15 mei 1847 | Turnhout | I2837 |
31 | ![]() | 6 nov 1807 | Turnhout | I1497 |
32 | ![]() | 14 jan 1857 | Turnhout | I2840 |
33 | ![]() | 25 nov 1833 | Turnhout | I4787 |
34 | ![]() | 27 jan 1882 | Turnhout | I4933 |
35 | ![]() | 5 feb 1877 | Turnhout | I4930 |
36 | ![]() | 18 nov 1878 | Turnhout | I4931 |
37 | ![]() | 31 aug 1884 | Turnhout | I4934 |
38 | ![]() | 1 mrt 1880 | Turnhout | I4932 |
39 | ![]() | 1 feb 1850 | Turnhout | I3041 |
40 | ![]() | 1 mei 1871 | Turnhout | I4015 |
41 | ![]() | 29 jan 1900 | Turnhout | I3748 |
42 | ![]() | 15 nov 1858 | Turnhout | I4150 |
43 | ![]() | 10 nov 1832 | Turnhout | I4914 |
44 | ![]() | 5 okt 1870 | Turnhout | I4913 |
45 | ![]() | 11 jul 1924 | Turnhout | I3044 |
46 | ![]() | 10 feb 1944 | Turnhout | I4631 |
47 | ![]() | 5 feb 1847 | Turnhout | I644 |
48 | ![]() | 27 jan 1853 | Turnhout | I755 |
49 | ![]() | 10 feb 1944 | Turnhout | I3848 |
50 | ![]() | 4 mei 1808 | Turnhout | I1899 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 23 sep 1696 | Turnhout | I4094 |
2 | ![]() | 26 apr 1781 | Turnhout | I234 |
3 | ![]() | 26 aug 1738 | Turnhout | I4099 |
4 | ![]() | 10 mrt 1731 | Turnhout | I4097 |
5 | ![]() | 29 apr 1706 | Turnhout | I1770 |
6 | ![]() | 30 jul 1734 | Turnhout | I4098 |
Treffers 1 t/m 50 van 115
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 29 nov 1997 | Turnhout | I3817 |
2 | ![]() | 20 okt 1884 | Turnhout | I4928 |
3 | ![]() | 5 dec 1988 | Turnhout | I2725 |
4 | ![]() | 16 sep 1937 | Turnhout | I4903 |
5 | ![]() | 14 okt 1872 | Turnhout | I4916 |
6 | ![]() | 30 dec 1970 | Turnhout | I3043 |
7 | ![]() | 28 jul 1898 | Turnhout | I4438 |
8 | ![]() | 21 jan 1967 | Turnhout | I5629 |
9 | ![]() | 28 okt 1848 | Turnhout | I4941 |
10 | ![]() | 5 mei 1873 | Turnhout | I1894 |
11 | ![]() | 19 apr 1864 | Turnhout | I2825 |
12 | ![]() | 3 dec 1885 | Turnhout | I1893 |
13 | ![]() | 26 mei 1921 | Turnhout | I3040 |
14 | ![]() | 20 mei 1957 | Turnhout | I2833 |
15 | ![]() | 13 mei 1971 | Turnhout | I3038 |
16 | ![]() | 28 aug 1932 | Turnhout | I2836 |
17 | ![]() | 20 okt 1873 | Turnhout | I1496 |
18 | ![]() | 27 mrt 1926 | Turnhout | I4902 |
19 | ![]() | 9 feb 1850 | Turnhout | I2834 |
20 | ![]() | 16 dec 1857 | Turnhout | I2838 |
21 | ![]() | 24 mei 1879 | Turnhout | I2839 |
22 | ![]() | 2 jul 1884 | Turnhout | I1497 |
23 | ![]() | 19 okt 1900 | Turnhout | I4904 |
24 | ![]() | 6 apr 1910 | Turnhout | I4938 |
25 | ![]() | 5 jul 1909 | Turnhout | I4930 |
26 | ![]() | 21 sep 1886 | Turnhout | I4934 |
27 | ![]() | 28 nov 1892 | Turnhout | I4929 |
28 | ![]() | 9 jan 1915 | Turnhout | I4932 |
29 | ![]() | 25 okt 1936 | Turnhout | I3041 |
30 | ![]() | 28 mrt 1942 | Turnhout | I4015 |
31 | ![]() | 22 jul 1954 | Turnhout | I3748 |
32 | ![]() | 15 feb 1864 | Turnhout | I5600 |
33 | ![]() | 30 jan 1885 | Turnhout | I4860 |
34 | ![]() | 7 jul 1911 | Turnhout | I4914 |
35 | ![]() | 29 jul 1822 | Turnhout | I234 |
36 | ![]() | 8 dec 1938 | Turnhout | I2133 |
37 | ![]() | 27 apr 1986 | Turnhout | I4211 |
38 | ![]() | 18 feb 1944 | Turnhout | I4631 |
39 | ![]() | 27 mei 1746 | Turnhout | I1780 |
40 | ![]() | 25 apr 1885 | Turnhout | I644 |
41 | ![]() | 12 feb 1944 | Turnhout | I3848 |
42 | ![]() | 19 jun 1851 | Turnhout | I1899 |
43 | ![]() | 6 sep 1801 | Turnhout | I299 |
44 | ![]() | 11 jan 1880 | Turnhout | I402 |
45 | ![]() | 24 jan 1834 | Turnhout | I324 |
46 | ![]() | 20 feb 1870 | Turnhout | I988 |
47 | ![]() | 28 dec 1856 | Turnhout | I264 |
48 | ![]() | 19 dec 1867 | Turnhout | I1905 |
49 | ![]() | 14 nov 1863 | Turnhout | I1903 |
50 | ![]() | 20 sep 2007 | Turnhout | I4179 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Turnhout | I2833 | |
2 | ![]() | 5 okt 1813 | Turnhout | I1726 |
3 | ![]() | Turnhout | I2136 | |
4 | ![]() | Turnhout | I3035 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop getuigen ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 9 aug 1801 | Turnhout | I299 |
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Beroep ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | Turnhout | I2835 | |
2 | ![]() | Turnhout | I1497 | |
3 | ![]() | 13 nov 1823 | Turnhout | I264 |
4 | ![]() | Turnhout | I1534 | |
5 | ![]() | 1879 | Turnhout | I1537 |
6 | ![]() | Turnhout | I3035 | |
7 | ![]() | Turnhout | I1598 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Mede aangever ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 12 jun 1805 | Turnhout | I988 |
Treffers 1 t/m 46 van 46
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Boogaers / Verrees | 26 sep 1876 | Turnhout | F1151 |
2 | Claessens / Dijck | 14 okt 1907 | Turnhout | F1325 |
3 | Coppens / Vaes | 26 mei 1830 | Turnhout | F508 |
4 | Desmet / Deckx | 16 apr 1892 | Turnhout | F104 |
5 | Devet / Eysermans | 26 sep 1870 | Turnhout | F583 |
6 | Devet / Paulussen | 28 okt 1965 | Turnhout | F587 |
7 | Dijck / Bastiaensen | 11 apr 1899 | Turnhout | F1322 |
8 | Dijck / Gorremans | 29 apr 1916 | Turnhout | F1327 |
9 | Dijck / Huijbregts | 7 feb 1833 | Turnhout | F1453746196 |
10 | Dun / Peeters | 20 mrt 1813 | Turnhout | F498 |
11 | Embrechts / Merten | 23 feb 1876 | Turnhout | F1332 |
12 | Geerts / Haesendonckx | 24 apr 1899 | Turnhout | F989 |
13 | Huijbrechts / Deckx | 8 jun 1878 | Turnhout | F1453746360 |
14 | Huijbrechts / Delen | 15 jan 1730 | Turnhout | F1028 |
15 | Huijbrechts / Lutsenborg | 11 okt 1844 | Turnhout | F1453746358 |
16 | Huijbreghs / Coppens | 16 jan 1865 | Turnhout | F1453746197 |
17 | Huijbreghs / Hendrickx | 6 dec 1810 | Turnhout | F1453746357 |
18 | Huijbreghs / Staes | 24 sep 1860 | Turnhout | F1453746194 |
19 | Huijbreghs / Vues | 11 mei 1868 | Turnhout | F1453746198 |
20 | Huijbreghts / Wouters | 17 jun 1801 | Turnhout | F1453746189 |
21 | Huijbregts / Geerts | Ja, datum echter onbekend | Turnhout | F844 |
22 | Huybregts / Starckx | 14 okt 1935 | Turnhout | F853 |
23 | Keersmaekers / Andelhof | 21 sep 1838 | Turnhout | F1331 |
24 | Keersmaekers / Merten | 13 feb 1873 | Turnhout | F924 |
25 | Lenaerts / Huijbregts | 8 jan 1949 | Turnhout | F949 |
26 | Lutsenborg / Marijnissen | 30 jul 1818 | Turnhout | F497 |
27 | Merten / Buyens | 8 jun 1803 | Turnhout | F1334 |
28 | Merten / Huijbregts | 31 okt 1842 | Turnhout | F1453746192 |
29 | Meurs / Dijck | 19 okt 1908 | Turnhout | F1324 |
30 | Ooms / DEUN | 1 aug 1838 | Turnhout | F1326 |
31 | Oosten / Gevers | 30 jan 1884 | Turnhout | F1290 |
32 | Oosten / Huijbreghs | 15 nov 1870 | Turnhout | F1453746195 |
33 | Peeters / Dijck | 11 nov 1885 | Turnhout | F922 |
34 | Proost / Dijck | 23 jun 1896 | Turnhout | F923 |
35 | Ravensteyn / Beck | 7 aug 1871 | Turnhout | F1329 |
36 | Ravensteyn / Dijck | 9 apr 1877 | Turnhout | F921 |
37 | Staes / Wagemans | 17 mei 1822 | Turnhout | F105 |
38 | Verrees / Cools | 27 jul 1886 | Turnhout | F1152 |
39 | Verrees / Huijbregts | 13 nov 1823 | Turnhout | F1453746190 |
40 | Verrees / JANSEN | 14 okt 1846 | Turnhout | F1453746191 |
41 | Vet / Bie | 5 feb 1941 | Turnhout | F585 |
42 | Vet / Proost | 24 jul 1943 | Turnhout | F584 |
43 | Vues / Sauvé | 2 jan 1834 | Turnhout | F505 |
44 | Winter / Huijbrechts | 25 apr 1875 | Turnhout | F1453746361 |
45 | Wittens / Huijbrechts | 27 jan 1882 | Turnhout | F1453746359 |
46 | Wittens / Joosten | 30 jan 1886 | Turnhout | F867 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Huijbreghs / Hendrickx | 10 nov 1810 | Turnhout | F1453746357 |
Indien deze website te groot of te klein is in uw brouwser gebruikt u de Ctrl toets in combinatie met de + of - op uw toetsenbord