Genealogie familie Huijbrechts, Huijbregts of Huybregts
afkomstig uit Arendonk België en Reusel
Treffers 1 t/m 50 van 120 voor Stamboom is gelijk aan Huijbregts Reusel EN Tak is gelijk aan Behorende tot de tak van Johannes Huijbregts zoon van Petrus Huijbregts zoon van Petrus Huijbregts en Catharina Sol
# | Gezins-ID | Vaders naam ![]() |
Moeders naam ![]() |
Getrouwd ![]() |
Plaats |
---|---|---|---|---|---|
1 | F687 | Aggelen, Johannes Cornelis Jacobus | Huijbregts, Maria Johanna | 9 dec 1943 | Amsterdam ![]() |
2 | F1453746289 | Ampting, Johannes Albertus | Huijbregts, Maria Cornelia | 18 dec 1930 | Borkel en Schaft ![]() |
3 | F1453746259 | Beers, Josephus | Huijbregts, Johanna | 1 mei 1914 | Bladel ![]() |
4 | F1453746223 | Bel, Martinus | Huijbregts, Catharina | 13 feb 1863 | Reusel ![]() |
5 | F268 | Blanker, Cornelis Martinus | Huijbregts, Philomena | 22 jun 1904 | Rotterdam ![]() |
6 | F278 | Blanker, Johannes Peter | Gemert, Wilhelmina Adriana | 18 sep 1935 | Rotterdam ![]() |
7 | F273 | Blanker, Peter Johannes | Eijke, Adriana | 25 mrt 1931 | Rotterdam ![]() |
8 | F1453746231 | Bommel, Leonardus | Huijbregts, Petronella | 20 jul 1891 | Bladel ![]() |
9 | F1453746230 | Bommel, Peter | Huijbregts, Adriana | 10 feb 1893 | |
10 | F1453746293 | Brabers, Waltherus | Huijbregts, Hendrina Maria Cornelia | 7 aug 1912 | Tilburg ![]() |
11 | F286 | Briels, Adrianus Johannes | Kuenen, Helena Huberta Maria | 11 sep 1911 | 's-Hertogenbosch ![]() |
12 | F266 | Claesen, Franciscus Joannes Petrus | Verboven, Maria Bertha Joanna | 27 dec 1937 | Tilburg ![]() |
13 | F814 | Coonen, Martin | Huijbregts, Catharina Joanna Maria | ||
14 | F1453746220 | Diessen, Everardus | Huijbregts, Peternel | 9 jan 1862 | Bladel ![]() |
15 | F1453746306 | Donckers, Adrianus Franciscus | Schellekens, Petronella | 21 apr 1903 | Ravels ![]() |
16 | F1453746247 | Geheniau, Joannes Hubertus | Coenraad, Anna Maria Catharina | 24 feb 1897 | Rotterdam ![]() |
17 | F573 | Groenen, Harrie | Meulenbroeks, Jo | ||
18 | F669 | Gutlich, Wilhelmus Johannes Cornelis | Oudheusden, Anna Petronella | 13 aug 1924 | Rotterdam ![]() |
19 | F1453746047 | Haans, Franciscus Gerardus | Huijbregs, Petronella Maria Anna | 12 mei 1920 | Tilburg ![]() |
20 | F1453746211 | Huijbregts, Adriaan | Put, Maria | 9 aug 1839 | Hoogeloon ![]() |
21 | F1453746216 | Huijbregts, Adriaan | Dirks, Petronella | 26 aug 1848 | Bladel ![]() |
22 | F1453746212 | Huijbregts, Adriaan | Peeters, Hendrica Henriette | 21 jul 1849 | Bladel ![]() |
23 | F1453746213 | Huijbregts, Adriaan | Kraij, Anna Maria | 25 nov 1859 | Vessem ![]() |
24 | F1453746227 | Huijbregts, Adriaan | Haperen, Cornelia | 11 aug 1893 | Etten-Leur ![]() |
25 | F259 | Huijbregts, Adrianus | Driest, Hendrika | 3 jan 1906 | Rotterdam ![]() |
26 | F1453746260 | Huijbregts, Adrianus | Spooren, Maria Catharina | 30 mei 1919 | Hoogeloon, Hapert en Caeteren ![]() |
27 | F855 | Huijbregts, Adrianus Fransiscus | Coenen, Joanna Catharina | 21 dec 1900 | Neerpelt ![]() |
28 | F1453746061 | Huijbregts, Adrianus Gerardus | Schilders, Jet | Ja, datum echter onbekend | |
29 | F1453746255 | Huijbregts, Alphonsus Petrus | Claassen, Wilhelmina | 24 aug 1923 | Eindhoven ![]() |
30 | F1453746042 | Huijbregts, Antonij | Vermeer, Maria Anna | 8 nov 1899 | Tilburg ![]() |
31 | F1453746060 | Huijbregts, Antonius Adrianus | Hoeks, Elisabeth Cornelia | Ja, datum echter onbekend | |
32 | F649 | Huijbregts, Arnoldus | Berens, Agnès Henriëtta Antonia Maria | 30 jul 1942 | Eindhoven ![]() |
33 | F1453746045 | Huijbregts, Cornelis Johannes | Op 't Roodt, Maria | 30 mrt 1921 | Tilburg ![]() |
34 | F1453746225 | Huijbregts, Franciscus | Mollen, Petronella | 19 nov 1880 | Hoogeloon ![]() |
35 | F1453746226 | Huijbregts, Franciscus | Schuermans, Petronella | 28 okt 1891 | |
36 | F1453746304 | Huijbregts, Gerardus Lambertus | Biermans, Margaretha Catharina | 10 nov 1941 | Breda ![]() |
37 | F813 | Huijbregts, Godefridus | Plaum, Bep | ||
38 | F136 | Huijbregts, Godefridus Johannes | Munnichs, Margaretha Mathilda Maria | 25 mei 1936 | Heeze ![]() |
39 | F1453746232 | Huijbregts, Hendrikus Servaas Cornelis | Driessen, Adriana Goverdina | Ja, datum echter onbekend | |
40 | F1453746299 | HUIJBREGTS, Joannes | Peeters, Maria | 16 apr 1780 | Bladel ![]() |
41 | F1453746300 | HUIJBREGTS, Joannes | Roumantels, Catharina | 17 mei 1789 | Bladel ![]() |
42 | F1453746301 | HUIJBREGTS, Joannes | Dankers, Peternella | 1 jul 1792 | Bladel ![]() |
43 | F252 | Huijbregts, Joannes Petrus | Schijndel, Anna Maria | 15 mei 1901 | Rotterdam ![]() |
44 | F254 | Huijbregts, Joannes Petrus | Aenmeij, Pieternella | 14 sep 1910 | Rotterdam ![]() |
45 | F1453746206 | Huijbregts, Johannes | Lemmens, Petronella | 10 jul 1824 | Bladel ![]() |
46 | F1453746207 | Huijbregts, Johannes | Gulik, Helena | 3 feb 1870 | Reusel ![]() |
47 | F1453746245 | Huijbregts, Johannes | Gooris, Maria Catharina | 3 feb 1873 | Tongelre ![]() |
48 | F652 | Huijbregts, Johannes Arnoldus Catharina | Bakel, Theodora Cornelia Maria Antonia | ||
49 | F37 | Huijbregts, Johannes Cornelis | Vlems, Maria Alllegonda | ||
50 | F218 | Huijbregts, Johannes Cornelis | Kox, Lucia |
Indien deze website te groot of te klein is in uw brouwser gebruikt u de Ctrl toets in combinatie met de + of - op uw toetsenbord