• Voornaam:   
  • Familienaam:   

Genealogie familie Huijbrechts, Huijbregts of Huybregts

afkomstig uit Arendonk België en Reusel

Rapport: Aantal kinderen

         Beschrijving: Toont het aantal kinderen per gezin.


Treffers 1 t/m 50 van 2903  » Komma gescheiden CSV bestand

1 2 3 4 5 ... 59» Volgende»

# NumberOfChildren Gezins-ID Persoon-ID surname christianname Geboortedatum Overlijdensdatum Levend Stamboom
1 19  F871  I10  Donders  Laurentius Adriaan  6 okt 1853  1 nov 1936  tree1 
2 18  F1453746116  I1087  Huijbregts  Wilhelmus Johannes  26 jul 1850  18 jun 1927  tree1 
3 18  F1453746237  I62  Bel  Catharina  24 mei 1901  27 jun 1973  tree1 
4 17  F1453746345  I103  Brekelmans  Gerardina  27 jan 1866  4 aug 1965  tree1 
5 16  F1453746197  I142  Coppens  Catharina Carolina  7 mrt 1833    tree1 
6 16  F607  I3097  Houtepen  Antonius  25 mrt 1867  16 aug 1918  tree1 
7 16  F607  I3064  Huijbregts  Antonia Maria  9 sep 1868  27 feb 1938  tree1 
8 15  F1453746333  I1063  Huijbregts  Wilhelmina  8 okt 1854  28 nov 1927  tree1 
9 15  F1453746333  I1453  Wiel  Johannes  29 jan 1853  1 jul 1911  tree1 
10 15  F871  I80  Bogaers  Anna Elizabeth  30 sep 1849  28 nov 1936  tree1 
11 14  F1362  I22  Antonius  Petrus  19 aug 1845  18 aug 1920  tree1 
12 14  F1453745965  I1002  Huijbregts  Petrus Waltherus  16 dec 1903  17 dec 1979  tree1 
13 14  F1453745965  I1136  Kemps  Catharina  8 feb 1911  10 mrt 1993  tree1 
14     I73             
15     I162             
16 14  F1453746042  I451  Huijbregts  Antonij  24 dec 1872  18 mrt 1926  tree1 
17 14  F1453746042  I1531  Vermeer  Maria Anna  5 feb 1876  30 dec 1946  tree1 
18 14  F1453746059  I107  Breukel  Henriette Maria  7 feb 1923  19 sep 2009  tree1 
19 14  F1453746157  I129  Bruijn  Emilius Carolus Cornelis Maria  9 mrt 1883  28 jun 1943  tree1 
20 14  F1453746317  I30  Baijens  Godefridus    30 mei 1853  tree1 
21 14  F1453746345  I635  Huijbregts  Jan Baptist  16 jul 1861  29 mrt 1921  tree1 
22 13  F1453746076  I247  Hoek  Johannes  3 sep 1873  24 jun 1949  tree1 
23 13  F1453746079  I92  Rollenbergh  Anna  10 aug 1797  2 aug 1862  tree1 
24 13  F1453746138  I1076  Huijbregts  Wilhelmus  29 apr 1826  29 nov 1875  tree1 
25 13  F1453746178  I74  Beurden  Maria Hendrika  19 apr 1871  16 mrt 1947  tree1 
26 13  F1453746250  I225  Guitjens  Johanna Maria  18 sep 1872  9 aug 1952  tree1 
27 13  F244  I86  Bogaers  Johannes Cornelis  17 apr 1852  19 sep 1928  tree1 
28 13  F244  I2229  Verberne  Cornelia  3 dec 1854  1 nov 1929  tree1 
29 13  F46  I5141  Keusters  Hendricus Johannes  24 nov 1861  6 apr 1923  tree1 
30 13  F46  I5142  Smeulders  Maria Gerardina  24 okt 1869  26 aug 1917  tree1 
31 13  F820  I3681  Brekelmans  Engelbert  9 jun 1858  27 mrt 1929  tree1 
32 13  F820  I3680  Huijbregts  Johanna  20 feb 1861  30 aug 1925  tree1 
33 13  F833  I3718  Somers  Antonius  20 feb 1870  22 mrt 1940  tree1 
34 13  F833  I2679  Stapels  Anna Maria Josephina  15 mrt 1872  24 jul 1935  tree1 
35 13  F877  I604  Huijbregts  Huberdina  17 jan 1848  19 mrt 1932  tree1 
36 13  F877  I3827  Tax  Waltherus  25 apr 1844  28 mrt 1916  tree1 
37 12  F11  I23  Woerkom  Greetje  19 nov 1882  21 sep 1946  tree3 
38 12  F1453746040  I934  Huijbregts  Peter Johannes  13 jun 1841  6 jun 1910  tree1 
39 12  F1453746040  I1145  Koks  Johanna  12 mrt 1840  17 mei 1914  tree1 
40 12  F1453746074  I256  Houtum  Elisabeth  22 jan 1874  3 aug 1954  tree1 
41 12  F1453746074  I876  Huijbregts  Marinus  30 jan 1868  30 aug 1940  tree1 
42 12  F1453746076  I805  Huijbregts  Maria  8 jan 1873  17 jun 1925  tree1 
43 12  F1453746234  I822  Huijbregts  Maria Anna  27 jul 1877  27 nov 1950  tree1 
44 12  F1453746234  I1178  Lavrijsen  Johannes  9 aug 1870  30 apr 1930  tree1 
45 12  F268  I2270  Blanker  Cornelis Martinus   9 jan 1882  30 okt 1955  tree1 
46 12  F268  I1005  Huijbregts  Philomena  18 jun 1883  24 sep 1955  tree1 
47 12  F272  I4221  Jansen  Peter Johannes  7 jul 1872  4 dec 1916  tree1 
48 12  F272  I4222  Verspaandonk  Dorothea  18 jul 1879  5 jun 1964  tree1 
49 12  F565  I2978  Blerk  Johannes Nicolaas  7 dec 1899  13 jul 1971  tree1 
50 12  F565  I2979  Smulders  Petronella Luicia Joanna Maria  2 mei 1900  4 apr 1989  tree1 


1 2 3 4 5 ... 59» Volgende»


Contact

  • Contact
  • Uw naam
  • Alle informatie die u wilt toevoegen

Bericht Webmaster

Indien deze website te groot of te klein is in uw brouwser gebruikt u de Ctrl toets in combinatie met de + of - op uw toetsenbord